| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $170.36万 | ||
| 马来西亚 | $78.67万 | ||
| 中国香港 | $11.3万 | ||
| 加拿大 | $62.2万 | ||
| 塞舌尔 | $8.85万 | ||
| 塞舌尔 | $88.85万 | ||
| 塞舌尔 | $70.17万 | ||
| 塞舌尔 | $27.18万 | ||
| 新加坡 | $145.62万 | ||
| 英国 | $76.92万 | ||
| 新加坡 | $72.93万 | ||
| 美国 | $77.07万 | ||
| 中国香港 | $46.83万 | ||
| 新加坡 | $48.35万 | ||
| 美国 | $56.6万 | ||
| 新加坡 | $117.39万 | ||
| 塞舌尔 | $67.74万 | ||
| 加拿大 | $87.85万 | ||
| 新加坡 | $99.98万 | ||
| 日本 | $41.45万 | ||
| 未知 | $21.08 | ||
| 英国 | $153.64万 | ||
| 英国 | $93.97万 | ||
| 美国 | $168.96万 | ||
| 俄罗斯 | $40.03万 | ||
| 新加坡 | $77.01万 | ||
| 塞舌尔 | $164.63万 | ||
| 新加坡 | $47.14万 | ||
| 加拿大 | $161.44万 | ||
| 塞舌尔 | $26.98万 | ||
| 塞舌尔 | $129.3万 | ||
| 巴哈马 | $178.78万 | ||
| 加拿大 | $161.31万 | ||
| 加拿大 | $43.73万 | ||
| 塞舌尔 | $9.22万 | ||
| 澳洲 | $25.08万 | ||
| 中国香港 | $75.08万 | ||
| 加拿大 | $95.92万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.97万 | ||
| 美国 | $30.2万 |






































