| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $4.01万 | ||
| 美国 | $84.09万 | ||
| 日本 | $168.67万 | ||
| 英国 | $13.23万 | ||
| 墨西哥 | $122.85万 | ||
| 加拿大 | $12.72万 | ||
| 新加坡 | $148.24万 | ||
| 塞舌尔 | $100.67万 | ||
| 英国 | $133.12万 | ||
| 新加坡 | $149.13万 | ||
| 新加坡 | $105.47万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $139.03万 | ||
| 新加坡 | $169.67万 | ||
| 澳洲 | $85.09万 | ||
| 塞舌尔 | $114.24万 | ||
| 巴哈马 | $53.8万 | ||
| 塞舌尔 | $81.22万 | ||
| 美国 | $65.17万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $125.19万 | ||
| 西班牙 | $141.27万 | ||
| 美国 | $143.51万 | ||
| 新加坡 | $42.28万 | ||
| 加拿大 | $107.06万 | ||
| 塞舌尔 | $22.06万 | ||
| 中国香港 | $155.23万 | ||
| 新加坡 | $159.05万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $88.47万 | ||
| 英国 | $51.08万 | ||
| 俄罗斯 | $90.06万 | ||
| 塞舌尔 | $24.49万 | ||
| 日本 | $41.16万 | ||
| 新加坡 | $1.53万 | ||
| 马来西亚 | $84.72万 | ||
| 西班牙 | $65.17万 | ||
| 新加坡 | $65.22万 | ||
| 新加坡 | $168.48万 | ||
| 美国 | $11.66万 | ||
| 日本 | $63.69万 | ||
| 中国香港 | $65.61万 | ||
| 美国 | $122.54万 |







































