| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 荷兰 | $163.53万 | ||
| 开曼群岛 | $79.23万 | ||
| 塞舌尔 | $101.92万 | ||
| 美国 | $135.47万 | ||
| 塞舌尔 | $104.13万 | ||
| 新加坡 | $146.1万 | ||
| 美国 | $95.29万 | ||
| 新加坡 | $107.5万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $2.74万 | ||
| 韩国 | $66.57万 | ||
| 英国 | $50.7万 | ||
| 塞舌尔 | $93.18万 | ||
| 中国香港 | $136.42万 | ||
| 新加坡 | $124.94万 | ||
| 美国 | $128.44万 | ||
| 中国香港 | $6.28万 | ||
| 荷兰 | $1.09万 | ||
| 塞舌尔 | $156.94万 | ||
| 英国 | $14.45万 | ||
| 开曼群岛 | $89万 | ||
| 塞舌尔 | $67.39万 | ||
| 塞舌尔 | $40.23万 | ||
| 新加坡 | $108.43万 | ||
| 韩国 | $24.38万 | ||
| 塞舌尔 | $108.06万 | ||
| 新加坡 | $169.52万 | ||
| 韩国 | $70.81万 | ||
| 美国 | $126.64万 | ||
| 塞舌尔 | $14.68万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $30.3万 | ||
| 塞舌尔 | $4.57万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $124.16万 | ||
| 韩国 | $125.28万 | ||
| 塞舌尔 | $40.09万 | ||
| 开曼群岛 | $55.41万 | ||
| 美国 | $148.04万 | ||
| 中国香港 | $32.08万 | ||
| 新加坡 | $93.24万 | ||
| 英国 | $103.42万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $170.29万 |







































