| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 荷兰 | $116.73万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $53.87万 | ||
| 韩国 | $88.84万 | ||
| 日本 | $7.58万 | ||
| 塞舌尔 | $150.26万 | ||
| 美国 | $84.92万 | ||
| 塞舌尔 | $36.03万 | ||
| 塞舌尔 | $20.72万 | ||
| 中国香港 | $145.16万 | ||
| 墨西哥 | $37.96万 | ||
| 塞舌尔 | $115.63万 | ||
| 美国 | $4.51万 | ||
| 韩国 | $52.54万 | ||
| 英国 | $61.2万 | ||
| 塞舌尔 | $4.93万 | ||
| 加拿大 | $26.82万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $97.23万 | ||
| 塞舌尔 | $143.75万 | ||
| 韩国 | $80.26万 | ||
| 中国香港 | $157.51万 | ||
| 韩国 | $112.15万 | ||
| 荷兰 | $123.59万 | ||
| 塞舌尔 | $151.4万 | ||
| 美国 | $125.29万 | ||
| 墨西哥 | $66.8万 | ||
| 墨西哥 | $125.73万 | ||
| 塞舌尔 | $127.73万 | ||
| 开曼群岛 | $5117.24 | ||
| 塞舌尔 | $7.76万 | ||
| 新加坡 | $129.02万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 美国 | $74.65万 | ||
| 韩国 | $133.13万 | ||
| 塞舌尔 | $121.48万 | ||
| 加拿大 | $131.56万 | ||
| 塞舌尔 | $120.87万 | ||
| 澳洲 | $116.13万 | ||
| 塞舌尔 | $142.65万 | ||
| 塞尔维亚 | $129.7万 | ||
| 开曼群岛 | $81.36万 |







































