| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $143.2万 | ||
| 巴哈马 | $29.29万 | ||
| 开曼群岛 | $134.01万 | ||
| 新加坡 | $103.65万 | ||
| 美国 | $139.25万 | ||
| 新加坡 | $5.89万 | ||
| 新加坡 | $159.92万 | ||
| 美国 | $55.13万 | ||
| 新加坡 | $17.39万 | ||
| 马耳他 | $158.9万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $41.69万 | ||
| 荷兰 | $125.73万 | ||
| 塞舌尔 | $95.22万 | ||
| 加拿大 | $5.12万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $82.04万 | ||
| 俄罗斯 | $72.5万 | ||
| 英国 | $123.75万 | ||
| 美国 | $121.06万 | ||
| 英国 | $0 | ||
| 美国 | $23.25万 | ||
| 英国 | $88.97万 | ||
| 加拿大 | $87.74万 | ||
| 美国 | $6.88万 | ||
| 新加坡 | $129.9万 | ||
| 塞舌尔 | $47.36万 | ||
| 马来西亚 | $8.28万 | ||
| 加拿大 | $118.56万 | ||
| 澳洲 | $118.04万 | ||
| 加拿大 | $80.34万 | ||
| 塞尔维亚 | $30.77万 | ||
| 中国香港 | $144.88万 | ||
| 英国 | $79.35万 | ||
| 加拿大 | $135.25万 | ||
| 韩国 | $91.38万 | ||
| 韩国 | $95.86万 | ||
| 墨西哥 | $104.14万 | ||
| 塞舌尔 | $36.23万 | ||
| 新加坡 | $138.13万 | ||
| 英国 | $9.53万 | ||
| 塞舌尔 | $96.09万 |







































