| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $16.87万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $125.39万 | ||
| 荷兰 | $9807.02 | ||
| 中国香港 | $85.2万 | ||
| 美国 | $118.1万 | ||
| 新加坡 | $39.98万 | ||
| 新加坡 | $78.9万 | ||
| 印度尼西亚 | $113.2万 | ||
| 印度尼西亚 | $0 | ||
| 新加坡 | $61.38万 | ||
| 澳洲 | $133.31万 | ||
| 塞舌尔 | $12.16万 | ||
| 塞舌尔 | $144.54万 | ||
| 加拿大 | $149.77万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $20.68万 | ||
| 美国 | $149.7万 | ||
| 塞舌尔 | $4.47万 | ||
| 中国香港 | $101.89万 | ||
| 加拿大 | $169.78万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $73.28万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $9.94万 | ||
| 加拿大 | $111.17万 | ||
| 美国 | $76.98万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $146.18万 | ||
| 美国 | $40.53万 | ||
| 新加坡 | $4.49万 | ||
| 中国香港 | $4.15万 | ||
| 新加坡 | $3万 | ||
| 塞舌尔 | $81.02万 | ||
| 塞舌尔 | $99.42万 | ||
| 塞舌尔 | $42.92万 | ||
| 美国 | $161.33万 | ||
| 俄罗斯 | $134.94万 | ||
| 美国 | $146.15万 | ||
| 俄罗斯 | $66.99万 | ||
| 新加坡 | $135.33万 | ||
| 新加坡 | $108.78万 | ||
| 新加坡 | $151.99万 | ||
| 新加坡 | $28.99万 | ||
| 美国 | $92.62万 |







































