| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $83.5万 | ||
| 新加坡 | $171.06万 | ||
| 日本 | $174.21万 | ||
| 英国 | $143.37万 | ||
| 韩国 | $148.15万 | ||
| 新加坡 | $66.62万 | ||
| 马耳他 | $158.38万 | ||
| 加拿大 | $58.41万 | ||
| 新加坡 | $65.94万 | ||
| 加拿大 | $25.28万 | ||
| 英国 | $39.18万 | ||
| 塞舌尔 | $17.85万 | ||
| 中国香港 | $6.65万 | ||
| 美国 | $103.51万 | ||
| 英国 | $210.33 | ||
| 马耳他 | $163.92万 | ||
| 新加坡 | $34.4万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $118.41万 | ||
| 加拿大 | $3131.18 | ||
| 日本 | $450.07 | ||
| 印度尼西亚 | $79.61万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $90.81万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $72.34万 | ||
| 日本 | $114.32万 | ||
| 新加坡 | $27.34万 | ||
| 日本 | $116.91万 | ||
| 荷兰 | $66.33万 | ||
| 西班牙 | $177.25万 | ||
| 新加坡 | $154.56万 | ||
| 美国 | $80.05万 | ||
| 澳洲 | $0 | ||
| 新加坡 | $130.23万 | ||
| 新加坡 | $141.3万 | ||
| 加拿大 | $108.64万 | ||
| 中国香港 | $137.32万 | ||
| 新加坡 | $104.53万 | ||
| 新加坡 | $99.94万 | ||
| 韩国 | $9041.44 | ||
| 塞舌尔 | $97.62万 | ||
| 新加坡 | $40.06万 |







































