| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $87.09万 | ||
| 美国 | $93.46万 | ||
| 日本 | $74万 | ||
| 塞舌尔 | $45.76万 | ||
| 新加坡 | $157.31万 | ||
| 美国 | $104.89万 | ||
| 塞舌尔 | $76.16万 | ||
| 美国 | $94.82万 | ||
| 开曼群岛 | $13.62万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 新加坡 | $158.53万 | ||
| 美国 | $111.17万 | ||
| 开曼群岛 | $22.77万 | ||
| 中国香港 | $6.18万 | ||
| 塞舌尔 | $115.3万 | ||
| 塞舌尔 | $70.74万 | ||
| 加拿大 | $103.38万 | ||
| 韩国 | $50.15万 | ||
| 美国 | $134.35万 | ||
| 加拿大 | $143.25万 | ||
| 塞舌尔 | $56.94万 | ||
| 美国 | $167.11 | ||
| 塞舌尔 | $78.03万 | ||
| 塞尔维亚 | $62.03万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $160.17万 | ||
| 新加坡 | $36.45万 | ||
| 美国 | $168.91万 | ||
| 塞舌尔 | $138.57万 | ||
| 塞舌尔 | $51.4万 | ||
| 美国 | $13.59万 | ||
| 新加坡 | $49.64万 | ||
| 加拿大 | $132.24万 | ||
| 荷兰 | $30.69万 | ||
| 加拿大 | $20.71万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $32.75万 | ||
| 加拿大 | $13.4万 | ||
| 新加坡 | $157.1万 | ||
| 塞舌尔 | $69.18万 | ||
| 塞舌尔 | $115.77万 | ||
| 印度尼西亚 | $63.77万 |







































