| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $112.48万 | ||
| 韩国 | $7.37万 | ||
| 新加坡 | $57.13万 | ||
| 塞舌尔 | $99.48万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $65.71万 | ||
| 中国香港 | $2.74万 | ||
| 英国 | $132.72万 | ||
| 新加坡 | $136.06万 | ||
| 新加坡 | $40.22万 | ||
| 英国 | $161.6万 | ||
| 中国香港 | $29.67万 | ||
| 新加坡 | $1.67万 | ||
| 韩国 | $112.71万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $116.03万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $50.83万 | ||
| 美国 | $123.22万 | ||
| 新加坡 | $140.04万 | ||
| 新加坡 | $59.97万 | ||
| 韩国 | $137.21万 | ||
| 马耳他 | $133.02万 | ||
| 塞舌尔 | $0.040 | ||
| 新加坡 | $109.09万 | ||
| 新加坡 | $79.42万 | ||
| 新加坡 | $135.88万 | ||
| 美国 | $31.09万 | ||
| 韩国 | $17.97万 | ||
| 马耳他 | $121.33万 | ||
| 日本 | $122.2万 | ||
| 美国 | $63.32万 | ||
| 塞舌尔 | $63.52万 | ||
| 新加坡 | $98.48万 | ||
| 日本 | $168.38万 | ||
| 日本 | $103.8万 | ||
| 英国 | $146.83万 | ||
| 韩国 | $155.95万 | ||
| 日本 | $47.27万 | ||
| 英国 | $38.77万 | ||
| 英国 | $167.75万 | ||
| 日本 | $137.38万 | ||
| 加拿大 | $106.38万 |







































