| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 墨西哥 | $66.8万 | ||
| 墨西哥 | $125.73万 | ||
| 塞舌尔 | $127.73万 | ||
| 开曼群岛 | $5117.24 | ||
| 塞舌尔 | $7.76万 | ||
| 新加坡 | $129.02万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 美国 | $74.65万 | ||
| 韩国 | $133.13万 | ||
| 塞舌尔 | $121.48万 | ||
| 加拿大 | $131.56万 | ||
| 塞舌尔 | $120.87万 | ||
| 澳洲 | $116.13万 | ||
| 塞舌尔 | $142.65万 | ||
| 塞尔维亚 | $129.7万 | ||
| 开曼群岛 | $81.36万 | ||
| 新加坡 | $143.2万 | ||
| 巴哈马 | $29.29万 | ||
| 开曼群岛 | $134.01万 | ||
| 新加坡 | $103.65万 | ||
| 美国 | $139.25万 | ||
| 新加坡 | $5.89万 | ||
| 新加坡 | $159.92万 | ||
| 美国 | $55.13万 | ||
| 新加坡 | $17.39万 | ||
| 马耳他 | $158.9万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $41.69万 | ||
| 荷兰 | $125.73万 | ||
| 塞舌尔 | $95.22万 | ||
| 加拿大 | $5.12万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $82.04万 | ||
| 俄罗斯 | $72.5万 | ||
| 英国 | $123.75万 | ||
| 美国 | $121.06万 | ||
| 英国 | $0 | ||
| 美国 | $23.25万 | ||
| 英国 | $88.97万 | ||
| 加拿大 | $87.74万 | ||
| 美国 | $6.88万 | ||
| 新加坡 | $129.9万 |







































