| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $108.06万 | ||
| 新加坡 | $169.52万 | ||
| 韩国 | $70.81万 | ||
| 美国 | $126.64万 | ||
| 塞舌尔 | $14.68万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $30.3万 | ||
| 塞舌尔 | $4.57万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $124.16万 | ||
| 韩国 | $125.28万 | ||
| 塞舌尔 | $40.09万 | ||
| 开曼群岛 | $55.41万 | ||
| 美国 | $148.04万 | ||
| 中国香港 | $32.08万 | ||
| 新加坡 | $93.24万 | ||
| 英国 | $103.42万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $170.29万 | ||
| 荷兰 | $116.73万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $53.87万 | ||
| 韩国 | $88.84万 | ||
| 日本 | $7.58万 | ||
| 塞舌尔 | $150.26万 | ||
| 美国 | $84.92万 | ||
| 塞舌尔 | $36.03万 | ||
| 塞舌尔 | $20.72万 | ||
| 中国香港 | $145.16万 | ||
| 墨西哥 | $37.96万 | ||
| 塞舌尔 | $115.63万 | ||
| 美国 | $4.51万 | ||
| 韩国 | $52.54万 | ||
| 英国 | $61.2万 | ||
| 塞舌尔 | $4.93万 | ||
| 加拿大 | $26.82万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $97.23万 | ||
| 塞舌尔 | $143.75万 | ||
| 韩国 | $80.26万 | ||
| 中国香港 | $157.51万 | ||
| 韩国 | $112.15万 | ||
| 荷兰 | $123.59万 | ||
| 塞舌尔 | $151.4万 | ||
| 美国 | $125.29万 |







































