| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $77.01万 | ||
| 塞舌尔 | $164.63万 | ||
| 新加坡 | $47.14万 | ||
| 加拿大 | $161.44万 | ||
| 塞舌尔 | $26.98万 | ||
| 塞舌尔 | $129.3万 | ||
| 巴哈马 | $178.78万 | ||
| 加拿大 | $161.31万 | ||
| 加拿大 | $43.73万 | ||
| 塞舌尔 | $30.89万 | ||
| 澳洲 | $25.08万 | ||
| 中国香港 | $75.08万 | ||
| 加拿大 | $95.92万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.97万 | ||
| 美国 | $30.2万 | ||
| 美国 | $6.33万 | ||
| 美国 | $84.09万 | ||
| 日本 | $168.67万 | ||
| 英国 | $13.23万 | ||
| 墨西哥 | $122.85万 | ||
| 加拿大 | $12.72万 | ||
| 新加坡 | $148.24万 | ||
| 塞舌尔 | $100.67万 | ||
| 英国 | $133.12万 | ||
| 新加坡 | $149.13万 | ||
| 新加坡 | $105.47万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $139.03万 | ||
| 新加坡 | $169.67万 | ||
| 澳洲 | $85.09万 | ||
| 塞舌尔 | $114.24万 | ||
| 巴哈马 | $53.8万 | ||
| 塞舌尔 | $81.22万 | ||
| 美国 | $65.17万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $125.19万 | ||
| 西班牙 | $141.27万 | ||
| 美国 | $143.51万 | ||
| 新加坡 | $42.28万 | ||
| 加拿大 | $107.06万 | ||
| 塞舌尔 | $22.06万 | ||
| 中国香港 | $155.23万 |







































