| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $127.14万 | ||
| 塞舌尔 | $51.22万 | ||
| 塞舌尔 | $124.86万 | ||
| 塞舌尔 | $151.55万 | ||
| 美国 | $1.05万 | ||
| 新加坡 | $77.12万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $11.83万 | ||
| 新加坡 | $154.33万 | ||
| 美国 | $111.35万 | ||
| 塞舌尔 | $56.79万 | ||
| 英国 | $97.31万 | ||
| 英国 | $156.66万 | ||
| 新加坡 | $77.05万 | ||
| 塞舌尔 | $18.37万 | ||
| 加拿大 | $115.56万 | ||
| 澳洲 | $132.21万 | ||
| 新加坡 | $108.9万 | ||
| 塞舌尔 | $150.85万 | ||
| 新加坡 | $133.7万 | ||
| 美国 | $141.74万 | ||
| 塞舌尔 | $65.6万 | ||
| 新加坡 | $162.17万 | ||
| 日本 | $10.83万 | ||
| 巴哈马 | $160.8万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $131.53万 | ||
| 英国 | $103.13万 | ||
| 美国 | $140.63万 | ||
| 美国 | $123.06万 | ||
| 新加坡 | $58.45万 | ||
| 中国香港 | $143.2万 | ||
| 塞舌尔 | $9.92万 | ||
| 塞舌尔 | $63.05万 | ||
| 新加坡 | $60.43万 | ||
| 中国香港 | $154.2万 | ||
| 新加坡 | $1.52万 | ||
| 塞舌尔 | $129.73万 | ||
| 英国 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $146.22万 | ||
| 新加坡 | $153.95万 | ||
| 荷兰 | $173.92万 |







































