| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $4.49万 | ||
| 中国香港 | $4.15万 | ||
| 新加坡 | $3万 | ||
| 塞舌尔 | $81.02万 | ||
| 塞舌尔 | $99.42万 | ||
| 塞舌尔 | $34.86万 | ||
| 美国 | $161.33万 | ||
| 俄罗斯 | $134.94万 | ||
| 美国 | $146.15万 | ||
| 俄罗斯 | $66.99万 | ||
| 新加坡 | $135.33万 | ||
| 新加坡 | $108.78万 | ||
| 新加坡 | $151.99万 | ||
| 新加坡 | $28.99万 | ||
| 美国 | $92.62万 | ||
| 澳洲 | $178.36万 | ||
| 加拿大 | $94.45万 | ||
| 印度尼西亚 | $138.41万 | ||
| 印度尼西亚 | $101.99万 | ||
| 加拿大 | $133.4万 | ||
| 韩国 | $161.31万 | ||
| 西班牙 | $17.16万 | ||
| 塞舌尔 | $3.69万 | ||
| 西班牙 | $49.23万 | ||
| 印度尼西亚 | $119.3万 | ||
| 英国 | $5449.15 | ||
| 巴拿马 | $59万 | ||
| 新加坡 | $58.81万 | ||
| 美国 | $16.22万 | ||
| 加拿大 | $142.92万 | ||
| 新加坡 | $65.48万 | ||
| 塞舌尔 | $116.57万 | ||
| 塞舌尔 | $65.29万 | ||
| 开曼群岛 | $9.85万 | ||
| 美国 | $22.97万 | ||
| 新加坡 | $97.64万 | ||
| 塞舌尔 | $7.82万 | ||
| 中国香港 | $21.72万 | ||
| 塞舌尔 | $161.01万 | ||
| 新加坡 | $139.23万 |







































