| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | $119.04万 | ||
| 加拿大 | $60.08万 | ||
| 韩国 | $603.16 | ||
| 新加坡 | $95.33万 | ||
| 新加坡 | $113.61万 | ||
| 塞舌尔 | $124.69万 | ||
| 美国 | $10.28万 | ||
| 开曼群岛 | $23.68万 | ||
| 新加坡 | $142.34万 | ||
| 马来西亚 | $93.42万 | ||
| 中国香港 | $140.28万 | ||
| 塞舌尔 | $148.93万 | ||
| 美国 | $14.87万 | ||
| 中国香港 | $32.22万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $30.65万 | ||
| 新加坡 | $63.52万 | ||
| 美国 | $16.77万 | ||
| 新加坡 | $5.49万 | ||
| 马耳他 | $5.6万 | ||
| 塞舌尔 | $164.21万 | ||
| 美国 | $52.14万 | ||
| 日本 | $11.97万 | ||
| 澳洲 | $104.5万 | ||
| 新加坡 | $88.32万 | ||
| 新加坡 | $62.15万 | ||
| 英国 | $177.47万 | ||
| 塞舌尔 | $126.58万 | ||
| 韩国 | $177.06万 | ||
| 加拿大 | $125.24万 | ||
| 美国 | $101.95万 | ||
| 塞舌尔 | $104.67万 | ||
| 塞舌尔 | $108.51万 | ||
| 新加坡 | $110.35万 | ||
| 加拿大 | $7.38万 | ||
| 澳洲 | $37.96万 | ||
| 塞舌尔 | $138.93万 | ||
| 澳洲 | $19.1万 | ||
| 新加坡 | $114.18万 | ||
| 韩国 | $21.56万 | ||
| 新加坡 | $27.49万 |







































