| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $116.91万 | ||
| 荷兰 | $66.33万 | ||
| 西班牙 | $177.25万 | ||
| 新加坡 | $154.56万 | ||
| 美国 | $80.05万 | ||
| 澳洲 | $0 | ||
| 新加坡 | $130.23万 | ||
| 新加坡 | $141.3万 | ||
| 加拿大 | $108.64万 | ||
| 中国香港 | $137.32万 | ||
| 新加坡 | $104.53万 | ||
| 新加坡 | $99.94万 | ||
| 韩国 | $9041.44 | ||
| 塞舌尔 | $97.62万 | ||
| 新加坡 | $40.06万 | ||
| 新加坡 | $170.36万 | ||
| 马来西亚 | $78.67万 | ||
| 中国香港 | $11.3万 | ||
| 加拿大 | $62.2万 | ||
| 塞舌尔 | $8.85万 | ||
| 塞舌尔 | $88.85万 | ||
| 塞舌尔 | $70.17万 | ||
| 塞舌尔 | $27.18万 | ||
| 新加坡 | $145.62万 | ||
| 英国 | $76.92万 | ||
| 新加坡 | $72.93万 | ||
| 美国 | $77.07万 | ||
| 中国香港 | $46.83万 | ||
| 新加坡 | $48.35万 | ||
| 美国 | $56.6万 | ||
| 新加坡 | $117.39万 | ||
| 塞舌尔 | $67.74万 | ||
| 加拿大 | $87.85万 | ||
| 新加坡 | $99.98万 | ||
| 日本 | $41.45万 | ||
| 未知 | $21.08 | ||
| 英国 | $153.64万 | ||
| 英国 | $93.97万 | ||
| 美国 | $168.96万 | ||
| 俄罗斯 | $40.03万 |






































