| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $51.4万 | ||
| 美国 | $13.59万 | ||
| 新加坡 | $49.64万 | ||
| 加拿大 | $132.24万 | ||
| 荷兰 | $30.69万 | ||
| 加拿大 | $20.71万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $32.75万 | ||
| 加拿大 | $13.4万 | ||
| 新加坡 | $157.1万 | ||
| 塞舌尔 | $69.18万 | ||
| 塞舌尔 | $115.77万 | ||
| 印度尼西亚 | $63.77万 | ||
| 塞舌尔 | $19.64万 | ||
| 塞舌尔 | $145.65万 | ||
| 塞舌尔 | $130.26万 | ||
| 英国 | $76.12万 | ||
| 韩国 | $117.97万 | ||
| 新加坡 | $77.9万 | ||
| 阿联酋 | $91.6万 | ||
| 美国 | $135.35万 | ||
| 美国 | $3.69万 | ||
| 塞舌尔 | $120.91万 | ||
| 阿联酋 | $125.58万 | ||
| 墨西哥 | $2.61万 | ||
| 美国 | $131.43万 | ||
| 新加坡 | $78.68万 | ||
| 新加坡 | $135.37万 | ||
| 美国 | $51.56万 | ||
| 英国 | $89.38万 | ||
| 新加坡 | $6.08万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $127.19万 | ||
| 新加坡 | $50.3万 | ||
| 美国 | $102.98万 | ||
| 塞舌尔 | $169.72万 | ||
| 塞舌尔 | $21.71万 | ||
| 美国 | $94.01万 | ||
| 塞舌尔 | $83.81万 | ||
| 英国 | $6.91万 | ||
| 荷兰 | $105.74万 | ||
| 英国 | $177.4万 |







































