| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $171.16万 | ||
| 塞舌尔 | $106.88万 | ||
| 英国 | $62.7万 | ||
| 塞舌尔 | $0 | ||
| 俄罗斯 | $9291.33 | ||
| 日本 | $5.89万 | ||
| 美国 | $116.64万 | ||
| 新加坡 | $41.62万 | ||
| 塞舌尔 | $30.99万 | ||
| 开曼群岛 | $147.03万 | ||
| 美国 | $5.4万 | ||
| 日本 | $7972.73 | ||
| 新加坡 | $49.03万 | ||
| 塞舌尔 | $78.01万 | ||
| 墨西哥 | $161.9万 | ||
| 美国 | $16.87万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $125.39万 | ||
| 荷兰 | $9807.02 | ||
| 中国香港 | $85.2万 | ||
| 美国 | $118.1万 | ||
| 新加坡 | $39.98万 | ||
| 新加坡 | $78.9万 | ||
| 印度尼西亚 | $113.2万 | ||
| 印度尼西亚 | $0 | ||
| 新加坡 | $61.38万 | ||
| 澳洲 | $133.31万 | ||
| 塞舌尔 | $12.16万 | ||
| 塞舌尔 | $144.54万 | ||
| 加拿大 | $149.77万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $20.68万 | ||
| 美国 | $149.7万 | ||
| 塞舌尔 | $4.47万 | ||
| 中国香港 | $101.89万 | ||
| 加拿大 | $169.78万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $73.28万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $9.94万 | ||
| 加拿大 | $111.17万 | ||
| 美国 | $76.98万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $146.18万 | ||
| 美国 | $40.53万 |







































