| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $80.28万 | ||
| 印度尼西亚 | $41.34万 | ||
| 阿联酋 | $59.85万 | ||
| 澳洲 | $16.39万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $39.79万 | ||
| 美国 | $23.18万 | ||
| 加拿大 | $63.26万 | ||
| 新加坡 | $174.9万 | ||
| 韩国 | $73.98万 | ||
| 中国香港 | $81.24万 | ||
| 新加坡 | $86.02万 | ||
| 塞舌尔 | $143.8万 | ||
| 巴拿马 | $14.84万 | ||
| 日本 | $6.19万 | ||
| 美国 | $126.51万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 新加坡 | $68.28万 | ||
| 墨西哥 | $104.46万 | ||
| 日本 | $88.58万 | ||
| 美国 | $39.74万 | ||
| 塞舌尔 | $12.07万 | ||
| 澳洲 | $111.26万 | ||
| 韩国 | $20.02万 | ||
| 美国 | $166.59万 | ||
| 新加坡 | $123.94万 | ||
| 新加坡 | $74.76万 | ||
| 塞尔维亚 | $1.27万 | ||
| 塞舌尔 | $6.56万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $41.57万 | ||
| 塞舌尔 | $1.17万 | ||
| 塞舌尔 | $50.23万 | ||
| 新加坡 | $40.47万 | ||
| 塞舌尔 | $175.78万 | ||
| 新加坡 | $150.94万 | ||
| 美国 | $60.76万 | ||
| 新加坡 | $140.52万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $123.06万 | ||
| 塞舌尔 | $17.97万 | ||
| 塞舌尔 | $174.94万 | ||
| 塞舌尔 | $6.17万 |







































