| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $109.48万 | ||
| 韩国 | $142.45万 | ||
| 美国 | $39.66万 | ||
| 塞舌尔 | $54.54万 | ||
| 美国 | $28.28万 | ||
| 加拿大 | $105.32万 | ||
| 中国香港 | $69.33万 | ||
| 中国香港 | $149.87万 | ||
| 美国 | $7.42万 | ||
| 英国 | $163.68万 | ||
| 塞舌尔 | $54.59万 | ||
| 新加坡 | $80.9万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $65.8万 | ||
| 美国 | $151.36万 | ||
| 中国香港 | $70.09万 | ||
| 塞舌尔 | $169.5万 | ||
| 美国 | $27.86万 | ||
| 塞舌尔 | $90.28万 | ||
| 巴拿马 | $109.4万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $172.84万 | ||
| 中国香港 | $112.69万 | ||
| 塞舌尔 | $60.78万 | ||
| 塞舌尔 | $100.87万 | ||
| 西班牙 | $136万 | ||
| 塞舌尔 | $7222.92 | ||
| 日本 | $67.99万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 加拿大 | $52.33万 | ||
| 新加坡 | $26.96万 | ||
| 新加坡 | $59.26万 | ||
| 韩国 | $129.71万 | ||
| 英国 | $38.19万 | ||
| 巴哈马 | $175.44万 | ||
| 新加坡 | $39.88万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.03万 | ||
| 美国 | $136.42万 | ||
| 日本 | $91.48万 | ||
| 塞舌尔 | $143.02万 | ||
| 美国 | $140.26万 | ||
| 巴哈马 | $18.87万 |







































