| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $81.22万 | ||
| 美国 | $65.17万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $125.19万 | ||
| 西班牙 | $141.27万 | ||
| 美国 | $143.51万 | ||
| 新加坡 | $42.28万 | ||
| 加拿大 | $107.06万 | ||
| 塞舌尔 | $22.06万 | ||
| 中国香港 | $155.23万 | ||
| 新加坡 | $159.05万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $88.47万 | ||
| 英国 | $51.08万 | ||
| 俄罗斯 | $90.06万 | ||
| 塞舌尔 | $24.49万 | ||
| 日本 | $41.16万 | ||
| 新加坡 | $141.63万 | ||
| 马来西亚 | $84.72万 | ||
| 西班牙 | $65.17万 | ||
| 新加坡 | $65.22万 | ||
| 新加坡 | $168.48万 | ||
| 美国 | $11.66万 | ||
| 日本 | $63.69万 | ||
| 中国香港 | $65.61万 | ||
| 美国 | $122.54万 | ||
| 韩国 | $87.5万 | ||
| 开曼群岛 | $162.03万 | ||
| 加拿大 | $170.81万 | ||
| 美国 | $162.26万 | ||
| 中国香港 | $53.94万 | ||
| 韩国 | $146.33万 | ||
| 美国 | $5.81万 | ||
| 澳洲 | $52.5万 | ||
| 加拿大 | $96.47万 | ||
| 中国香港 | $165.9万 | ||
| 西班牙 | $166.09万 | ||
| 美国 | $135.3万 | ||
| 英国 | $124.18万 | ||
| 塞舌尔 | $174.13万 | ||
| 美国 | $3.08万 | ||
| 新加坡 | $68.23万 |







































