| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $135.88万 | ||
| 美国 | $31.09万 | ||
| 韩国 | $17.97万 | ||
| 马耳他 | $121.33万 | ||
| 日本 | $122.2万 | ||
| 美国 | $63.32万 | ||
| 塞舌尔 | $63.52万 | ||
| 新加坡 | $98.48万 | ||
| 日本 | $168.38万 | ||
| 日本 | $103.8万 | ||
| 英国 | $146.83万 | ||
| 韩国 | $155.95万 | ||
| 日本 | $47.27万 | ||
| 英国 | $38.77万 | ||
| 英国 | $167.75万 | ||
| 日本 | $137.38万 | ||
| 加拿大 | $106.38万 | ||
| 塞舌尔 | $116.98万 | ||
| 美国 | $17.93万 | ||
| 美国 | $100.46万 | ||
| 美国 | $53.94万 | ||
| 新加坡 | $14.67万 | ||
| 新加坡 | $116.42万 | ||
| 阿联酋 | $60.09万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $152.15万 | ||
| 新加坡 | $140.41万 | ||
| 塞舌尔 | $87.57万 | ||
| 印度尼西亚 | $3.08万 | ||
| 中国香港 | $145.63万 | ||
| 塞舌尔 | $84.34万 | ||
| 中国香港 | $96.7万 | ||
| 英国 | $43.56万 | ||
| 塞尔维亚 | $8.55万 | ||
| 塞舌尔 | $152.52万 | ||
| 加拿大 | $43.6万 | ||
| 韩国 | $5.81万 | ||
| 加拿大 | $130.2万 | ||
| 韩国 | $149.35万 | ||
| 新加坡 | $26.12万 | ||
| 塞舌尔 | $174.06万 |







































