| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $27.96万 | ||
| 美国 | $54万 | ||
| 马耳他 | $36.32万 | ||
| 塞舌尔 | $159.44万 | ||
| 新加坡 | $105.06万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $6.97万 | ||
| 新加坡 | $87.59万 | ||
| 塞舌尔 | $159万 | ||
| 韩国 | $83.87万 | ||
| 美国 | $108.73万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $20.66万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 美国 | $58.05万 | ||
| 美国 | $63.15万 | ||
| 开曼群岛 | $130.76万 | ||
| 加拿大 | $36.91万 | ||
| 美国 | $167.53万 | ||
| 塞舌尔 | $101.82万 | ||
| 塞舌尔 | $44.41万 | ||
| 澳洲 | $29.97万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $1.11万 | ||
| 塞舌尔 | $63.71万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $101.21万 | ||
| 马耳他 | $55.24万 | ||
| 新加坡 | $174.41万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.57万 | ||
| 塞舌尔 | $68.43万 | ||
| 新加坡 | $113.48万 | ||
| 墨西哥 | $103.18万 | ||
| 美国 | $137.81万 | ||
| 新加坡 | $86.83万 | ||
| 新加坡 | $58.66万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $160.45万 | ||
| 中国香港 | $0 | ||
| 加拿大 | $98.29万 | ||
| 塞舌尔 | $68.69万 | ||
| 美国 | $164.08万 | ||
| 澳洲 | $95.54万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.35万 | ||
| 韩国 | $153.58万 |







































