| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $125.33万 | ||
| 塞舌尔 | $113.62万 | ||
| 加拿大 | $7.57万 | ||
| 美国 | $138.2万 | ||
| 澳洲 | $8.35万 | ||
| 美国 | $121.09万 | ||
| 美国 | $127.26万 | ||
| 美国 | $175.17万 | ||
| 阿联酋 | $82.13万 | ||
| 美国 | $146.01万 | ||
| 墨西哥 | $146.93万 | ||
| 塞舌尔 | $16.37万 | ||
| 美国 | $30.87万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $159.01万 | ||
| 中国香港 | $151.47万 | ||
| 美国 | $83.5万 | ||
| 新加坡 | $171.06万 | ||
| 日本 | $174.21万 | ||
| 英国 | $143.37万 | ||
| 韩国 | $148.15万 | ||
| 新加坡 | $66.62万 | ||
| 马耳他 | $158.38万 | ||
| 加拿大 | $58.41万 | ||
| 新加坡 | $65.94万 | ||
| 加拿大 | $25.28万 | ||
| 英国 | $39.18万 | ||
| 塞舌尔 | $17.85万 | ||
| 中国香港 | $6.65万 | ||
| 美国 | $103.51万 | ||
| 英国 | $106.91 | ||
| 马耳他 | $163.92万 | ||
| 新加坡 | $34.4万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $118.41万 | ||
| 加拿大 | $3131.18 | ||
| 日本 | $450.07 | ||
| 印度尼西亚 | $79.61万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $90.81万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $72.34万 | ||
| 日本 | $114.32万 | ||
| 新加坡 | $21.49万 |







































