| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $110.35万 | ||
| 加拿大 | $7.38万 | ||
| 澳洲 | $37.96万 | ||
| 塞舌尔 | $138.93万 | ||
| 澳洲 | $19.1万 | ||
| 新加坡 | $114.18万 | ||
| 韩国 | $21.56万 | ||
| 新加坡 | $27.49万 | ||
| 新加坡 | $125.6万 | ||
| 美国 | $73.67万 | ||
| 英国 | $175.94万 | ||
| 美国 | $13.28万 | ||
| 塞舌尔 | $29.51万 | ||
| 加拿大 | $66.6万 | ||
| 新加坡 | $149.63万 | ||
| 韩国 | $161.24万 | ||
| 阿联酋 | $121.29万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $34.1万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $35.41万 | ||
| 新加坡 | $68万 | ||
| 中国香港 | $175.88万 | ||
| 新加坡 | $44.15万 | ||
| 新加坡 | $78.54万 | ||
| 美国 | $154.92万 | ||
| 澳洲 | $128.56万 | ||
| 俄罗斯 | $0 | ||
| 英国 | $19.09万 | ||
| 日本 | $167.48万 | ||
| 韩国 | $58.59万 | ||
| 塞舌尔 | $130.58万 | ||
| 塞舌尔 | $163.7万 | ||
| 塞舌尔 | $166.27万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $145.71万 | ||
| 马来西亚 | $165.45万 | ||
| 美国 | $133.99万 | ||
| 韩国 | $151.63万 | ||
| 墨西哥 | $1.58万 | ||
| 中国香港 | $145.88万 | ||
| 西班牙 | $149.57万 | ||
| 英国 | $81.48万 |







































