| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $31.29万 | ||
| 新加坡 | $128.58万 | ||
| 塞舌尔 | $120.9万 | ||
| 日本 | $4.21万 | ||
| 新加坡 | $3038.26 | ||
| 美国 | $20.39万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $128.62万 | ||
| 新加坡 | $28.59万 | ||
| 西班牙 | $151.09万 | ||
| 新加坡 | $91.3万 | ||
| 塞舌尔 | $25.24万 | ||
| 英国 | $45.41万 | ||
| 日本 | $96.22万 | ||
| 新加坡 | $151.7万 | ||
| 塞舌尔 | $124.99万 | ||
| 美国 | $72.6万 | ||
| 塞舌尔 | $30.23万 | ||
| 日本 | $23.2万 | ||
| 新加坡 | $59.13万 | ||
| 韩国 | $161.55万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.93万 | ||
| 加拿大 | $36.67万 | ||
| 马来西亚 | $33.4万 | ||
| 阿联酋 | $111.09万 | ||
| 新加坡 | $36.22万 | ||
| 新加坡 | $8.99万 | ||
| 新加坡 | $154.78万 | ||
| 英国 | $42.4万 | ||
| 新加坡 | $137.4万 | ||
| 新加坡 | $16.65万 | ||
| 韩国 | $59.57万 | ||
| 塞舌尔 | $136.58万 | ||
| 墨西哥 | $21.39万 | ||
| 塞舌尔 | $102.96万 | ||
| 新加坡 | $86.45万 | ||
| 日本 | $4.19 | ||
| 塞舌尔 | $74.69万 | ||
| 荷兰 | $151.32万 | ||
| 美国 | $51.51万 | ||
| 塞舌尔 | $171.16万 |







































