| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $99.14万 | ||
| 塞舌尔 | $73.45万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $0 | ||
| 开曼群岛 | $108.52万 | ||
| 中国香港 | $128.97万 | ||
| 美国 | $54.88万 | ||
| 中国香港 | $40.27万 | ||
| 中国香港 | $28.86万 | ||
| 巴哈马 | $149.06万 | ||
| 新加坡 | $158.98万 | ||
| 美国 | $81.15万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 马来西亚 | $50.13万 | ||
| 美国 | $21.06万 | ||
| 美国 | $149.49万 | ||
| 塞舌尔 | $10.69万 | ||
| 中国香港 | $61.61万 | ||
| 英国 | $79.76万 | ||
| 美国 | $88.23万 | ||
| 中国香港 | $158.55万 | ||
| 英国 | $1353.06 | ||
| 日本 | $143.8万 | ||
| 日本 | $104.41万 | ||
| 新加坡 | $96.59万 | ||
| 日本 | $93.27万 | ||
| 美国 | $104.56万 | ||
| 韩国 | $136.01万 | ||
| 新加坡 | $22.06万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $163.91万 | ||
| 澳洲 | $61.4万 | ||
| 英国 | $63.86万 | ||
| 新加坡 | $126.87万 | ||
| 马耳他 | $166.74万 | ||
| 塞舌尔 | $116.23万 | ||
| 美国 | $174.51万 | ||
| 美国 | $94.08万 | ||
| 加拿大 | $117.78万 | ||
| 美国 | $104.33万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $11.16万 | ||
| 塞舌尔 | $40.98万 |







































