| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $67.74万 | ||
| 加拿大 | $87.85万 | ||
| 新加坡 | $99.98万 | ||
| 日本 | $41.45万 | ||
| 未知 | $21.08 | ||
| 英国 | $153.64万 | ||
| 英国 | $93.97万 | ||
| 美国 | $168.96万 | ||
| 俄罗斯 | $40.03万 | ||
| 新加坡 | $77.01万 | ||
| 塞舌尔 | $164.63万 | ||
| 新加坡 | $47.14万 | ||
| 加拿大 | $161.44万 | ||
| 塞舌尔 | $26.98万 | ||
| 塞舌尔 | $129.3万 | ||
| 巴哈马 | $178.78万 | ||
| 加拿大 | $161.31万 | ||
| 加拿大 | $43.73万 | ||
| 塞舌尔 | $30.89万 | ||
| 澳洲 | $25.08万 | ||
| 中国香港 | $75.08万 | ||
| 加拿大 | $95.92万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.97万 | ||
| 美国 | $30.2万 | ||
| 美国 | $6.33万 | ||
| 美国 | $84.09万 | ||
| 日本 | $168.67万 | ||
| 英国 | $13.23万 | ||
| 墨西哥 | $122.85万 | ||
| 加拿大 | $12.72万 | ||
| 新加坡 | $148.24万 | ||
| 塞舌尔 | $100.67万 | ||
| 英国 | $133.12万 | ||
| 新加坡 | $149.13万 | ||
| 新加坡 | $105.47万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $139.03万 | ||
| 新加坡 | $169.67万 | ||
| 澳洲 | $85.09万 | ||
| 塞舌尔 | $114.24万 | ||
| 巴哈马 | $53.8万 |







































