| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | $9.17万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $47.99万 | ||
| 巴拿马 | $112.81万 | ||
| 日本 | $26.07万 | ||
| 塞舌尔 | $34.59万 | ||
| 美国 | $152.49万 | ||
| 美国 | $159.66万 | ||
| 塞舌尔 | $35.96万 | ||
| 塞舌尔 | $133.6万 | ||
| 新加坡 | $90.22万 | ||
| 塞舌尔 | $63.67万 | ||
| 新加坡 | $104.38万 | ||
| 美国 | $87.09万 | ||
| 美国 | $93.46万 | ||
| 日本 | $74万 | ||
| 塞舌尔 | $45.76万 | ||
| 新加坡 | $157.31万 | ||
| 美国 | $104.89万 | ||
| 塞舌尔 | $76.16万 | ||
| 美国 | $94.82万 | ||
| 开曼群岛 | $1.04万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 新加坡 | $158.53万 | ||
| 美国 | $111.17万 | ||
| 开曼群岛 | $22.77万 | ||
| 中国香港 | $6.18万 | ||
| 塞舌尔 | $115.3万 | ||
| 塞舌尔 | $70.74万 | ||
| 加拿大 | $103.38万 | ||
| 韩国 | $50.15万 | ||
| 美国 | $134.35万 | ||
| 加拿大 | $143.25万 | ||
| 塞舌尔 | $56.94万 | ||
| 美国 | $167.11 | ||
| 塞舌尔 | $78.03万 | ||
| 塞尔维亚 | $62.03万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $160.17万 | ||
| 新加坡 | $36.45万 | ||
| 美国 | $168.91万 | ||
| 塞舌尔 | $138.57万 |







































