| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $36.23万 | ||
| 新加坡 | $138.13万 | ||
| 英国 | $9.53万 | ||
| 塞舌尔 | $96.09万 | ||
| 开曼群岛 | $96.79万 | ||
| 美国 | $49.57万 | ||
| 韩国 | $113.24万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $33.93万 | ||
| 新加坡 | $14.47万 | ||
| 塞舌尔 | $119.24万 | ||
| 开曼群岛 | $151.3万 | ||
| 新加坡 | $62.67万 | ||
| 美国 | $115.48万 | ||
| 加拿大 | $42.9万 | ||
| 美国 | $69.66万 | ||
| 新加坡 | $69.85万 | ||
| 塞舌尔 | $164.75万 | ||
| 新加坡 | $18.36万 | ||
| 英国 | $178.38万 | ||
| 中国香港 | $159.81万 | ||
| 新加坡 | $28.03万 | ||
| 塞舌尔 | $74.17万 | ||
| 英国 | $38.89万 | ||
| 塞舌尔 | $161.07万 | ||
| 马耳他 | $91.84万 | ||
| 日本 | $94.43万 | ||
| 荷兰 | $116.91万 | ||
| 英国 | $138.64万 | ||
| 塞舌尔 | $126.68万 | ||
| 塞舌尔 | $159.23万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $80.73万 | ||
| 新加坡 | $114.93万 | ||
| 新加坡 | $129.3万 | ||
| 美国 | $32.06万 | ||
| 英国 | $74.9万 | ||
| 中国香港 | $126.14万 | ||
| 塞舌尔 | $105.15万 | ||
| 加拿大 | $162.02万 | ||
| 塞舌尔 | $109.48万 | ||
| 韩国 | $142.45万 |







































