| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | $27.25万 | ||
| 美国 | $162.41万 | ||
| 美国 | $20.4万 | ||
| 加拿大 | $111.39万 | ||
| 新加坡 | $131.96万 | ||
| 塞舌尔 | $67.07万 | ||
| 美国 | $42.29万 | ||
| 美国 | $172.16万 | ||
| 中国香港 | $11.55万 | ||
| 美国 | $161.11万 | ||
| 开曼群岛 | $141.8万 | ||
| 日本 | $148.02万 | ||
| 阿联酋 | $126.37万 | ||
| 美国 | $36.16万 | ||
| 阿联酋 | $5.7万 | ||
| 中国香港 | $2.03万 | ||
| 新加坡 | $95.32万 | ||
| 未知 | $109.71 | ||
| 加拿大 | $72.64万 | ||
| 塞舌尔 | $155.63万 | ||
| 澳洲 | $72.57万 | ||
| 美国 | $145.41万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $157.6万 | ||
| 中国香港 | $117.93万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $145.11万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $4.03万 | ||
| 塞舌尔 | $163.32万 | ||
| 塞舌尔 | $131.85万 | ||
| 新加坡 | $120.55万 | ||
| 美国 | $13.95万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $14.07万 | ||
| 韩国 | $108.83万 | ||
| 新加坡 | $162.11万 | ||
| 加拿大 | $47.25万 | ||
| 美国 | $5.68万 | ||
| 塞舌尔 | $176.95万 | ||
| 墨西哥 | $25.11万 | ||
| 塞舌尔 | $22.93万 | ||
| 澳洲 | $85.81万 | ||
| 美国 | $177.07万 |







































