| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $63.05万 | ||
| 新加坡 | $60.43万 | ||
| 中国香港 | $154.2万 | ||
| 新加坡 | $1.52万 | ||
| 塞舌尔 | $129.73万 | ||
| 英国 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $146.22万 | ||
| 新加坡 | $153.95万 | ||
| 荷兰 | $173.92万 | ||
| 加拿大 | $83.07万 | ||
| 加拿大 | $81万 | ||
| 中国香港 | $176.91万 | ||
| 加拿大 | $113.81万 | ||
| 英国 | $63.51万 | ||
| 新加坡 | $55.48万 | ||
| 新加坡 | $147.03万 | ||
| 塞舌尔 | $67.23万 | ||
| 日本 | $112.48万 | ||
| 韩国 | $7.37万 | ||
| 新加坡 | $57.13万 | ||
| 塞舌尔 | $99.48万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $65.71万 | ||
| 中国香港 | $2.74万 | ||
| 英国 | $132.72万 | ||
| 新加坡 | $136.06万 | ||
| 新加坡 | $40.22万 | ||
| 英国 | $161.6万 | ||
| 中国香港 | $29.67万 | ||
| 新加坡 | $1.67万 | ||
| 韩国 | $112.71万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $116.03万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $50.83万 | ||
| 美国 | $123.22万 | ||
| 新加坡 | $140.04万 | ||
| 新加坡 | $59.97万 | ||
| 韩国 | $137.21万 | ||
| 马耳他 | $133.02万 | ||
| 塞舌尔 | $0.040 | ||
| 新加坡 | $109.09万 | ||
| 新加坡 | $79.42万 |







































