热门榜
SAFEEARTH币
最新:$5.26
24小时
+0.64%
VERVE币
最新:$3.34
24小时
-9.66%
SMURF币
最新:$11.78
24小时
+0.24%
CHART币
最新:$2.86
24小时
+5.59%
SFG币
最新:$3.52
24小时
+9%
市值榜
新币榜
SAFEEARTH币
24小时
+0.64%
7天
+17.5%
VERVE币
24小时
-9.66%
7天
+18.6%
SMURF币
24小时
+0.24%
7天
-5.38%
CHART币
24小时
+5.59%
7天
+10.23%
SFG币
24小时
+9%
7天
+0.65%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2310.6万 | $0.023 | -9.72% | |
| 241.4万 | $12.78 | -5.31% | |
| 0 | $0.022 | +1.71% | |
| 2559.4万 | $9.68 | +9.44% | |
| 0 | $0.0015 | +13.81% | |
| 1868.05万 | $11.4 | +1.22% | |
| 0 | $0.00015 | -6.97% | |
| 4510.41万 | $15.8 | +3.12% | |
| 2299.31万 | $5.75 | +1.05% | |
| 3913.3万 | $10.51 | -5.51% | |
| 2951.67万 | $3.4 | +2.86% | |
| 2614.75万 | $11.23 | -2.41% | |
| 3658.29万 | $6.38 | -1.34% | |
| 849.37万 | $4.41 | +0.67% | |
| 22.53万 | $12.11 | +5.7% | |
| 3802.41万 | $6.61 | +7.88% | |
| 1816.86万 | $6.66 | -7.61% | |
| 138.06万 | $0.000000054 | -4.18% | |
| 0 | $2.55 | +4.29% | |
| 2525.48万 | $13.77 | -4.04% | |
| 1831.21万 | $0.46 | -0.060% | |
| 3677.19万 | $7.12 | +8.05% | |
| 0 | $0.50 | +3.11% | |
| 2793.32万 | $13.21 | -7.32% | |
| 2769.77万 | $11 | -6.33% | |
| 2709.87万 | $7.09 | -7.19% | |
| 0 | $0.000024 | +2.14% | |
| 662.62万 | $3.75 | -9.06% | |
| 4204.75万 | $3.63 | +8.83% | |
| 4527.9万 | $7.53 | -5.73% | |
| 4641.79万 | $8.3 | -4.82% | |
| 2970.92万 | $13 | +2.77% | |
| 5416万 | $0.0054 | -3.23% | |
| 1827.16万 | $9.69 | +0.63% | |
| 3345万 | $6.18 | +5.04% | |
| 0 | $0.00052 | +0% | |
| 1310.07万 | $9.98 | -4.39% | |
| 2265.31万 | $11.09 | -9.87% | |
| 1141 | $0.00000000010 | +0.92% | |
| 4557.43万 | $9.53 | +7.6% | |
| 1259.99万 | $0.085 | -0.85% | |
| 4044.81万 | $15.04 | +6.69% | |
| 3705.18万 | $10.31 | +4.96% | |
| 40.6万 | $0.0036 | -6.25% | |
| 3531.29万 | $15.86 | -2.98% | |
| 0 | $0.27 | +0.19% | |
| 0 | $0.00000000090 | -1.41% | |
| 1138.24万 | $2.26 | +1% | |
| 4731.22万 | $9.98 | -1.16% | |
| 221.49万 | $0.0000032 | +2.88% | |
| 3777.25万 | $0.00038 | -0.43% | |
| 1194.96万 | $15.14 | -3.88% | |
| 1634.61万 | $5.2 | +2.08% | |
| 0 | $1.54 | +4.9% | |
| 3390.08万 | $14.45 | +7.95% | |
| 251.76万 | $0.0019 | +1.01% | |
| 0 | $0.00000000050 | +6.15% | |
| 1857.27万 | $9.91 | -9.62% | |
| 0 | $0.16 | -1.27% | |
| 3546.35万 | $1.01 | +3.15% | |
| 0 | $0.0012 | +0% | |
| 4694.52万 | $5.71 | -1.79% | |
| 4662.86万 | $7.41 | -4.99% | |
| 12.84万 | $0.00013 | -4.31% | |
| 2856.01万 | $12.51 | -0.54% | |
| 4253.35万 | $7.67 | -8.93% | |
| 0 | $49.76 | +2.32% | |
| 1760.52万 | $15.19 | -3.19% | |
| 3461.35万 | $6.06 | -2.15% | |
| 4568.83万 | $11.37 | -6.53% | |
| 3752.29万 | $2.88 | +7.96% | |
| 0 | $0.13 | +0.48% | |
| 1997.57万 | $9.68 | +0.18% | |
| 1429.88万 | $6.5 | -4.05% | |
| 465.92万 | $8.8 | -4.29% | |
| 95.49亿 | $587.25 | +17.14% | |
| 0 | $0.00017 | +0% | |
| 1653.32万 | $14.43 | +8.56% | |
| 9859 | $0.00014 | +0.71% | |
| 2018 | $0.000057 | +0.35% | |
| 4617.53万 | $1.31 | +0.17% | |
| 0 | $0.00030 | +8.25% | |
| 817.25万 | $3.57 | -1.58% | |
| 3432.25万 | $8.9 | +6.98% | |
| 1952.28万 | $2.66 | +7.13% | |
| 2584.76万 | $12 | -3.71% | |
| 1157.96万 | $1.09 | -9.28% | |
| 1975.94万 | $13.77 | +1.61% | |
| 2461.84万 | $10.95 | +0.76% | |
| 0 | $0.00046 | +2.4% | |
| 3822.04万 | $6.74 | +4.15% | |
| 0 | $0.0019 | +2.52% | |
| 2133.76万 | $15.8 | +9.27% | |
| 1903.44万 | $13.87 | +5.31% | |
| 1121.21万 | $12.83 | -4.5% | |
| 3785.77万 | $10.46 | +9.95% | |
| 4316.42万 | $6.63 | -6.8% | |
| 84.44万 | $0.00029 | +0% | |
| 4712.7万 | $6.39 | -2.75% | |
| 4287.01万 | $9.18 | -4.67% |













































































































