热门榜
市值榜
CRBN币
市值:99.84万
流通数量:
772.09万
OCV币
市值:999.93万
流通数量:
8270.06万
SAFEEARTH币
市值:250.75万
流通数量:
2682.68万
SMURF币
市值:4069.48万
流通数量:
5317.8万
XEM币
市值:999万
流通数量:
90亿
新币榜
VERVE币
24小时
-6.58%
7天
+4.48%
SMURF币
24小时
-7.15%
7天
+3.76%
CHART币
24小时
+2.49%
7天
+11.94%
SFG币
24小时
+5.15%
7天
-17.05%
SAFEEARTH币
24小时
-2.45%
7天
-4.81%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1534.69万 | $13.29 | -3.42% | |
| 1957.73万 | $10.81 | +7.72% | |
| 3484.73万 | $11.66 | -5.04% | |
| 0 | $0.00000000000 | -2.38% | |
| 1879.44万 | $5.8 | -6.31% | |
| 7392.86万 | $0.29 | +3.17% | |
| 338.95万 | $9.1 | +5.83% | |
| 150.64万 | $0.011 | -5.35% | |
| 3472.86万 | $4.56 | +7.19% | |
| 1842.96万 | $4.43 | -6.12% | |
| 408.31万 | $0.64 | +1.48% | |
| 4279.36万 | $13.69 | +0.040% | |
| 2.77万 | $0.000028 | +0% | |
| 2369.5万 | $5.34 | +4.31% | |
| 4669.68万 | $10.71 | +0.83% | |
| 0 | $0.056 | +0% | |
| 4095.84万 | $2.93 | -2.98% | |
| 3207.25万 | $1.98 | -4.97% | |
| 7828.3万 | $78.47 | -2.09% | |
| 463 | $0.000021 | +0% | |
| 1859.18万 | $7.42 | +1.77% | |
| 2223.03万 | $8.88 | +2.04% | |
| 4605.42万 | $10.64 | +1.1% | |
| 2439.72万 | $4.77 | +7.06% | |
| 1206.73万 | $7.43 | +7.27% | |
| 0 | $0.000011 | +25.03% | |
| 2408.87万 | $1.99 | +1.01% | |
| 1793万 | $15.13 | -0.52% | |
| 444.36万 | $11.38 | -7.06% | |
| 3644.99万 | $1.24 | -0.97% | |
| 2195.78万 | $8.11 | +7.38% | |
| 3723.93万 | $9.43 | +4.55% | |
| 707.43万 | $4.51 | +8.08% | |
| 16.06万 | $0.0012 | +3.66% | |
| 214.93万 | $4.04 | +6.76% | |
| 79.98万 | $0.0028 | -3.97% | |
| 3513.66万 | $10.21 | -5.95% | |
| 681.85万 | $0.018 | +96.68% | |
| 268.32万 | $12.8 | -0.56% | |
| 546.22万 | $12.58 | -2.39% | |
| 3756.81万 | $12 | +6.38% | |
| 858万 | $0.021 | -3.2% | |
| 0 | $0.0066 | +0.11% | |
| 3410.75万 | $11.76 | -2.58% | |
| 1.4万 | $0.00000000030 | -9.66% | |
| 3.4万 | $0.00000034 | +0% | |
| 3353.99万 | $3.74 | -6.9% | |
| 0 | $0.00020 | -1.97% | |
| 874.32万 | $7.86 | -6.28% | |
| 405.97万 | $9.61 | -9.67% | |
| 3085.85万 | $4.08 | -3.51% | |
| 1792.42万 | $7.9 | -8.38% | |
| 1548.07万 | $8.72 | -5.69% | |
| 0 | $0.054 | -3.67% | |
| 3169.29万 | $0.027 | +0.79% | |
| 3764.89万 | $7.43 | +8.37% | |
| 1063.6万 | $6.89 | +9.47% | |
| 3903.83万 | $12.99 | -5.46% | |
| 28.59万 | $0.0029 | -9.77% | |
| 2521.25万 | $12.14 | +7.26% | |
| 0 | $0.00016 | -0.61% | |
| 130.28万 | $1.68 | +4.05% | |
| 2244.28万 | $15.02 | -1.4% | |
| 0 | $0.0000000019 | -3.29% | |
| 1427.91万 | $13.95 | +5.78% | |
| 115.42万 | $4.33 | -9.19% | |
| 98.96万 | $13.98 | -8.39% | |
| 3138.51万 | $12.31 | -0.36% | |
| 0 | $0.00033 | +0.61% | |
| 3858.7万 | $5.43 | -8.83% | |
| 1078.15万 | $9.67 | +1.44% | |
| 3742.64万 | $13.07 | +2.79% | |
| 1876.34万 | $14.9 | +0.36% | |
| 0 | $0.11 | +0.090% | |
| 7399.62万 | $0.38 | +9.2% | |
| 3458.36万 | $11.61 | +9.27% | |
| 9.13万 | $0.00000017 | +0% | |
| 1.49万 | $0.0040 | -1.17% | |
| 2000.42万 | $8.49 | -1.2% | |
| 4139.45万 | $10.39 | +7.82% | |
| 2546.7万 | $9.29 | +3.92% | |
| 1.03万 | $0.0012 | +1.28% | |
| 4010.52亿 | $3322.77 | -2.4% | |
| 0 | $0.0000017 | +0% | |
| 4710.82万 | $11.35 | +9.44% | |
| 2235.29万 | $1.37 | -8.2% | |
| 1718.68万 | $4.91 | +3.63% | |
| 2531.33万 | $8.09 | -5.74% | |
| 0 | $0.00037 | +1.93% | |
| 179.71万 | $0.021 | -0.080% | |
| 64.69万 | $0.0081 | -7.62% | |
| 4716.85万 | $1.04 | +7.55% | |
| 891.06万 | $5.69 | -1.38% | |
| 1924.62万 | $4.32 | -4.99% | |
| 4441.77万 | $8.11 | -0.95% | |
| 1329.04万 | $10.1 | +0.61% | |
| 2894.75万 | $14.11 | -1.19% | |
| 1977.26万 | $4.69 | -0.58% | |
| 2944.96万 | $13.55 | -2.62% | |
| 0 | $0.000031 | +0% |
















































































































