热门榜
KUSUNOKI币
最新:$49434.74
24小时
+11.86%
SAFEEARTH币
最新:$5.26
24小时
+0.64%
VERVE币
最新:$3.34
24小时
-9.66%
SMURF币
最新:$11.78
24小时
+0.24%
CHART币
最新:$2.86
24小时
+5.59%
市值榜
新币榜
KUSUNOKI币
24小时
+11.86%
7天
+23.16%
SAFEEARTH币
24小时
+0.64%
7天
+17.5%
VERVE币
24小时
-9.66%
7天
+18.6%
SMURF币
24小时
+0.24%
7天
-5.38%
CHART币
24小时
+5.59%
7天
+10.23%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4287.01万 | $9.18 | -4.67% | |
| 1065.48万 | $7.93 | +8.26% | |
| 3849.18万 | $10.6 | -6.71% | |
| 1164.91万 | $5.84 | -2.85% | |
| 303.66万 | $7.3 | -1.5% | |
| 4515.09万 | $4.87 | +3.78% | |
| 2851.85万 | $12.15 | -5.43% | |
| 999.15万 | $0.040 | +14.79% | |
| 3937.04万 | $13.01 | -2.1% | |
| 2378.96万 | $4.8 | -1.92% | |
| 0 | $0.0025 | +24.19% | |
| 3335.23万 | $3.26 | +3.36% | |
| 1502.23万 | $2.54 | -0.47% | |
| 630.62万 | $6.45 | -6.78% | |
| 396.1万 | $14.54 | -3.19% | |
| 3816.85万 | $10.46 | -2.86% | |
| 4619.41万 | $3.89 | +0.41% | |
| 4502.02万 | $3.44 | +4.47% | |
| 3712.85万 | $3.43 | +9.33% | |
| 0 | $0.00017 | +4.22% | |
| 4460.05万 | $4.19 | +4.77% | |
| 3357.86万 | $10.19 | +3.34% | |
| 317.72万 | $0.0085 | -1.18% | |
| 4627.88万 | $7.04 | +0.85% | |
| 3455.92万 | $1.15 | +5.96% | |
| 0 | $0.012 | +15.9% | |
| 2339.64万 | $4.91 | +1.07% | |
| 0 | $0.0082 | -0.83% | |
| 3604.65万 | $5.86 | +9.61% | |
| 4262.33万 | $13.08 | -0.70% | |
| 2459.66万 | $14.86 | +6.59% | |
| 3096.3万 | $11.44 | -4.56% | |
| 775.66万 | $0.68 | -3.68% | |
| 4.04万 | $0.00000050 | +0.37% | |
| 3649.87万 | $14.93 | +3.71% | |
| 2597.24万 | $9.08 | +5.61% | |
| 9.06万 | $0.000091 | +0% | |
| 1646.06万 | $0.85 | -0.19% | |
| 7480.8万 | $0.051 | +0% | |
| 91.44万 | $4.04 | +9.75% | |
| 221.1万 | $12.24 | -4.73% | |
| 4099.49万 | $8.56 | -6.6% | |
| 3835.66万 | $3.22 | -3.59% | |
| 1306.72万 | $0.24 | +5.9% | |
| 1347.65万 | $6.47 | +0.54% | |
| 1197万 | $9.25 | +3.2% | |
| 2647.41万 | $2.33 | +5.67% | |
| 1.62万 | $0.0016 | +0% | |
| 2892.37万 | $6.08 | +3.01% | |
| 2.55万 | $0.00015 | -8.33% | |
| 354.31万 | $7.6 | +3.47% | |
| 68.66亿 | $372.21 | +5.15% | |
| 1513.55万 | $6.18 | +6.4% | |
| 4353.55万 | $11.47 | -6.83% | |
| 55.21万 | $0.0055 | +0% | |
| 201.9万 | $4.05 | +0.86% | |
| 1.09亿 | $5.19 | +27.52% | |
| 1139.37万 | $11.06 | -6.71% | |
| 4569.92万 | $15.2 | +2.84% | |
| 615.99万 | $4.22 | -1.83% | |
| 3291.6万 | $6.01 | -3.12% | |
| 2958.69万 | $15.58 | +9.11% | |
| 0 | $0.0057 | -0.26% | |
| 0 | $1.13 | -0.18% | |
| 0 | $0.0088 | +0% | |
| 1.5万 | $0.00065 | -5.28% | |
| 3077.29万 | $1.65 | +1.2% | |
| 2060.43万 | $0.41 | -2.71% | |
| 9.38万 | $0.020 | +0.38% | |
| 38.28万 | $1.3 | -5.69% | |
| 2196.26万 | $2.55 | +9.1% | |
| 1339.92万 | $6.57 | +4.83% | |
| 639.9万 | $12.03 | +8.22% | |
| 2646.25万 | $7.77 | -3.82% | |
| 10.32万 | $0.00000034 | -0.17% | |
| 373.32万 | $0.0000077 | -7.16% | |
| 1756.06万 | $13.33 | -7.71% | |
| 275.11万 | $0.0037 | +0% | |
| 884.67万 | $14.51 | +5.54% | |
| 3625.03万 | $4.13 | +9.33% | |
| 1834.37万 | $13.57 | -4.34% | |
| 0 | $0.012 | -0.35% | |
| 1897.39万 | $1.75 | -2.22% | |
| 2957 | $0.0000066 | +0% | |
| 3430.63万 | $14.56 | -6.51% | |
| 1847.19万 | $2.15 | -3.59% | |
| 1745.85万 | $13.89 | -1.78% | |
| 10.35万 | $2.04 | +1.04% | |
| 75.29亿 | $17.83 | +10.53% | |
| 4.4万 | $0.0000098 | -1.41% | |
| 5017.89万 | $0.31 | +4.39% | |
| 2378.94万 | $14.67 | -5.6% | |
| 303.28万 | $12.97 | +6.37% | |
| 2141.94万 | $8.16 | -1.88% | |
| 1234.9万 | $11.39 | +6.06% | |
| 2362.85万 | $8.13 | +5.17% | |
| 2547.68万 | $15.47 | -4.59% | |
| 190.14万 | $0.0025 | -6.67% | |
| 705.92万 | $5.45 | -4.52% | |
| 461.6万 | $0.0046 | -21.39% |












































































































