热门榜
XPANZ币
最新:$9863.63
24小时
+20.52%
DCRN币
最新:$41536.69
24小时
-8.19%
ERW币
最新:$14214.91
24小时
-7.22%
LECLIENTE币
最新:$4405.85
24小时
-1.18%
PBX币
最新:$23923.06
24小时
-3.71%
市值榜
新币榜
XPANZ币
24小时
+20.52%
7天
+9.23%
DCRN币
24小时
-8.19%
7天
-5.58%
ERW币
24小时
-7.22%
7天
-5.19%
LECLIENTE币
24小时
-1.18%
7天
+25.88%
PBX币
24小时
-3.71%
7天
+37.75%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 3106.11万 | $9.47 | +4.91% | |
| 4266.89万 | $15.31 | -0.83% | |
| 2711.68万 | $5.65 | -2.72% | |
| 2511.97万 | $10.29 | -8.64% | |
| 2562.05万 | $6.62 | -0.83% | |
| 4582.44万 | $6.26 | +8.03% | |
| 2393.94万 | $11.92 | -1.87% | |
| 31.94万 | $2.82 | +6.07% | |
| 14.3万 | $0.0033 | +0% | |
| 351.05万 | $9.42 | +0.68% | |
| 129.78万 | $0.100 | -0.15% | |
| 742.45万 | $9.92 | +5.11% | |
| 1187.91万 | $2.42 | +1.67% | |
| 9857 | $0.00038 | +2.27% | |
| 82.48万 | $0.00067 | +0% | |
| 2664.29万 | $5.69 | +1.96% | |
| 2663.83万 | $5.51 | -1.71% | |
| 4086.08万 | $15.45 | +6.92% | |
| 2921.78万 | $2.87 | +7.94% | |
| 4478.18万 | $12.24 | -3.9% | |
| 134.96万 | $8.98 | -5.93% | |
| 3418.96万 | $5.59 | -2.56% | |
| 3698.36万 | $3.83 | -9.17% | |
| 584.74万 | $0.84 | +1.32% | |
| 0 | $0.0034 | -2.91% | |
| 3259.48万 | $6.03 | -7.54% | |
| 2546.94万 | $7.84 | -8.46% | |
| 373.34万 | $0.036 | +3.4% | |
| 9.87万 | $0.00099 | +0.35% | |
| 2515.27万 | $9.67 | +8.91% | |
| 3503.79万 | $4.19 | +3.96% | |
| 0 | $0.000000031 | -2% | |
| 1309.17亿 | $950.48 | +0.45% | |
| 3353.42万 | $5.36 | -5.71% | |
| 1918.58万 | $13.36 | -3.42% | |
| 4208.54万 | $13.07 | +2.85% | |
| 0 | $0.018 | +1.27% | |
| 3577.29万 | $15.94 | +1.76% | |
| 4694.4万 | $10.78 | +9.17% | |
| 15.4万 | $12.35 | +3.8% | |
| 0 | $0.0087 | -6.77% | |
| 2989.84万 | $3.82 | +9.53% | |
| 1046.13万 | $12.32 | +6.1% | |
| 0 | $0.000029 | +0% | |
| 4220.57万 | $14.34 | -0.070% | |
| 924.64万 | $13.4 | +2.21% | |
| 1320.24万 | $12.21 | +4.52% | |
| 1760.28万 | $12.18 | -7.68% | |
| 0 | $0.0000028 | -2.48% | |
| 1246.44万 | $15.6 | +5.2% | |
| 3857.4万 | $7.04 | -8.49% | |
| 2232.42万 | $11.86 | +5.94% | |
| 1849.06万 | $1.01 | -0.86% | |
| 4646.63万 | $2.78 | +7.61% | |
| 52.15万 | $0.0010 | +15.89% | |
| 1375.18万 | $6.84 | -1.37% | |
| 2765.18万 | $6.36 | -2.54% | |
| 1489.1万 | $5.57 | +8.76% | |
| 486.93万 | $10.1 | +6.42% | |
| 3301.27万 | $3.29 | +1.59% | |
| 1.49亿 | $1.89 | +1.81% | |
| 3543.92万 | $11.41 | -2.4% | |
| 4794 | $0.0000068 | -7.53% | |
| 177.72万 | $0.0066 | +3.21% | |
| 743.69万 | $1.22 | +9.57% | |
| 266.79万 | $0.0012 | -1.86% | |
| 636.56万 | $0.0080 | +0.78% | |
| 3654万 | $9.08 | +7.11% | |
| 1329.16万 | $0.020 | -8.84% | |
| 3647.56万 | $7.26 | +4.77% | |
| 3556.73万 | $6.66 | -5.66% | |
| 4090.15万 | $11.8 | -8.51% | |
| 0 | $0.011 | +3.61% | |
| 3519.76万 | $4.96 | +8.93% | |
| 0 | $0.00000000000 | -9.33% | |
| 4651.48万 | $11.84 | -8.17% | |
| 1421.85万 | $5.87 | +8.81% | |
| 0 | $0.000000020 | +6.15% | |
| 1618.55万 | $7.32 | +6.69% | |
| 2148.91万 | $12.74 | -6.97% | |
| 1866.52万 | $6.05 | -4.79% | |
| 957.11万 | $0.056 | +0.26% | |
| 1.78万 | $0.0059 | +2.73% | |
| 0 | $0.000014 | +2.99% | |
| 3385.84万 | $6.01 | +2.74% | |
| 0 | $0.020 | +0% | |
| 4543.13万 | $3.54 | -2.77% | |
| 4638.9万 | $6.59 | +7.21% | |
| 2508.85万 | $3.19 | +8.35% | |
| 1079.14万 | $14.7 | +5.26% | |
| 239.81万 | $0.048 | +2.03% | |
| 0 | $0.00051 | -5.06% | |
| 581.35万 | $12.31 | +5.55% | |
| 1822.93万 | $8.15 | -1.55% | |
| 2048.5万 | $13.74 | -3.93% | |
| 0 | $0.054 | -0.31% | |
| 2513.63万 | $8.37 | +8.51% | |
| 1982 | $0.017 | +1.57% | |
| 3082.47万 | $11.24 | -1.24% | |
| 0 | $0.0020 | +3.29% |













































































































