热门榜
EAGON币
最新:$6.4
24小时 -5.05%
ETHA币
最新:$14.72
24小时 -1.31%
ARNXM币
最新:$53.15
24小时 +0%
SUSHIBA币
最新:$5.8
24小时 -0.11%
PPT币
最新:$0.038
24小时 -6.02%
市值榜
GETH币
市值:999.77万
流通数量: 4366
SAMU币
市值:999.49万
流通数量: 4988.47万
MOB币
市值:998.98万
流通数量: 2.5亿
POWER币
市值:9982.3万
流通数量: 10亿
ELA币
市值:998.22万
流通数量: 2494.02万
新币榜
EAGON币
24小时 -5.05%
7天 +5.67%
ETHA币
24小时 -1.31%
7天 -0.34%
ARNXM币
24小时 +0%
7天 +0%
SUSHIBA币
24小时 -0.11%
7天 -13.7%
PPT币
24小时 -6.02%
7天 -21.41%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
151.24万 $11.91 -1.32%
VTT
1664.33万 $6.25 -9.59%
5.48万 $0.00000000000 -45.16%
1989.03万 $5.22 +7.24%
3369.73万 $14.9 +6.2%
3966.42万 $15.67 +3.96%
2337.84万 $0.059 +2.3%
RAC
1631.63万 $8.23 -4.25%
0 $0.0017 -5.23%
NXL
3376.94万 $12.47 -5.13%
FF
1.68亿 $0.072 +0.37%
KDX
753.85万 $0.011 +1.13%
944.67万 $12.59 -1.83%
CPX
3938.7万 $13.78 -7.18%
3423.24万 $5.76 +2.77%
655.73亿 $502.4 +0.20%
UCN
0 $350.9 +3.79%
MUE
2761.99万 $5.61 +7.67%
4326.53万 $2.98 +0.95%
MSH
1791.14万 $4.09 +1.73%
303.51万 $4.41 +0.25%
0 $0.024 +1.77%
0 $89533.57 +0%
163.27万 $13.18 +1.44%
1543.88万 $12.88 +7.27%
563.29万 $5.02 +8.86%
4345.52万 $5.51 +3.39%
AMP
12.48万 $0.0012 -0.080%
58.92万 $0.036 +0.43%
3687.31万 $7.01 +7.72%
1781.02万 $3.24 +8.03%
2953.87万 $11.21 +1.14%
2595.1万 $8.12 -3.82%
GRS
54.27万 $0.0068 -5.55%
25.87万 $0.048 +2.4%
4310.15万 $1.71 -1.13%
GDG
3542.95万 $12.11 +8.66%
ECA
1158.49万 $15.36 -7.1%
2982.17万 $1.4 +7.19%
UP
0 $0.055 +6.98%
3666.51万 $2.54 +3.76%
3270.26万 $11.28 -8.53%
XF
434.74万 $1.33 +3.16%
HWL
694.55万 $1.37 -9.94%
143.62万 $37.21 -7.38%
1264.22万 $9.78 -7.38%
3334.79万 $1.86 -2.82%
EMC
37.24万 $0.0018 +4.42%
CKT
4059.36万 $8.44 +5.04%
4673.95万 $4.1 -4.27%
ENO
2093.64万 $15.23 +9.85%
46.05万 $14.94 +7.34%
WTK
2349.26万 $3.73 +4.61%
267 $0.000065 +1.69%
0 $0.00031 -3.09%
288.39亿 $0.30 -4.31%
SSR
3745.86万 $10.88 -4.13%
CKP
215.16万 $0.52 +0%
4574.8万 $2.38 +7.12%
10.23万 $0.043 -11.33%
72.25万 $2.73 -7.13%
PLX
2815 $0.023 +2.21%
0 $0.00000012 +0%
HMR
3785.14万 $4.02 -9.81%
4268.53万 $11.61 -9.32%
4430.11万 $1.52 -2.39%
242.97万 $0.033 +0.27%
2559.35万 $3.4 -4.56%
1257.32万 $3.24 +9.13%
891.81万 $3.45 +9.21%
75.24万 $12.31 +3.68%
167.43万 $13.85 +0.84%
4061.19万 $9.01 +9.99%
2421.93万 $5.01 +1.5%
771.34万 $4.85 -0.37%
ANN
447.64万 $3.96 +7.08%
637.87万 $8.32 -4.12%
2048.15万 $4.74 +8.47%
4149.44万 $7.93 +1.17%
JNS
437.26万 $15.14 -6.49%
LQR
7986万 $0.027 +2.31%
2183.01万 $11.59 -7.48%
3686.71万 $1.11 -7.17%
55.54万 $2.43 +8.82%
1805 $0.0000075 +0%
4248.76万 $4.55 -8.11%
POX
2290.71万 $15.5 +6.49%
ASK
0 $0.00011 +5.77%
ETP
3995.57万 $9.56 -5.5%
0 $0.0000000063 +1.66%
FUR
400.64万 $10.35 -1.05%
3833.91万 $1.51 -3.42%
341.45万 $10.84 +8.51%
2936.39万 $7.28 -1.82%
H2O
5397 $0.00018 +0.75%
720.64万 $1.21 -6.11%
1903.11万 $6.69 +5.32%
945.75万 $6.31 +1.69%
16.4万 $0.00016 -1.8%
VRS
4537.2万 $3.43 +6.96%