热门榜
SHIBADOLLARS币
最新:$13.68
24小时
+1.65%
ZABAKU币
最新:$9.44
24小时
-8.9%
斯巴达币
最新:$0.00019
24小时
+0%
SHBAR币
最新:$6.6
24小时
-3.25%
UCOIN币
最新:$0.00050
24小时
+0%
市值榜
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 151.24万 | $11.91 | -1.32% | |
| 1664.33万 | $6.25 | -9.59% | |
| 4.91万 | $0.00000000000 | +0% | |
| 1989.03万 | $5.22 | +7.24% | |
| 3369.73万 | $14.9 | +6.2% | |
| 3966.42万 | $15.67 | +3.96% | |
| 1707.34万 | $0.043 | -0.65% | |
| 1631.63万 | $8.23 | -4.25% | |
| 0 | $0.0017 | -5.23% | |
| 3376.94万 | $12.47 | -5.13% | |
| 1.66亿 | $0.071 | -1.11% | |
| 719.55万 | $0.010 | -0.10% | |
| 944.67万 | $12.59 | -1.83% | |
| 3938.7万 | $13.78 | -7.18% | |
| 3423.24万 | $5.76 | +2.77% | |
| 643.96亿 | $493.38 | +0% | |
| 0 | $203.87 | -1.97% | |
| 2761.99万 | $5.61 | +7.67% | |
| 4326.53万 | $2.98 | +0.95% | |
| 1791.14万 | $4.09 | +1.73% | |
| 303.51万 | $4.41 | +0.25% | |
| 0 | $0.024 | +0.15% | |
| 0 | $89533.57 | +0% | |
| 163.27万 | $13.18 | +1.44% | |
| 1543.88万 | $12.88 | +7.27% | |
| 563.29万 | $5.02 | +8.86% | |
| 4345.52万 | $5.51 | +3.39% | |
| 5.34万 | $0.00053 | -1.85% | |
| 43.9万 | $0.027 | -2.89% | |
| 3687.31万 | $7.01 | +7.72% | |
| 1781.02万 | $3.24 | +8.03% | |
| 111.48万 | $0.056 | -1.38% | |
| 2595.1万 | $8.12 | -3.82% | |
| 54.27万 | $0.0068 | -5.55% | |
| 15.1万 | $0.028 | -0.25% | |
| 4310.15万 | $1.71 | -1.13% | |
| 3542.95万 | $12.11 | +8.66% | |
| 1158.49万 | $15.36 | -7.1% | |
| 2982.17万 | $1.4 | +7.19% | |
| 0 | $0.061 | -0.82% | |
| 3666.51万 | $2.54 | +3.76% | |
| 3270.26万 | $11.28 | -8.53% | |
| 434.74万 | $1.33 | +3.16% | |
| 694.55万 | $1.37 | -9.94% | |
| 96.8万 | $25.08 | -1.8% | |
| 1264.22万 | $9.78 | -7.38% | |
| 1799.66万 | $1 | +0.37% | |
| 36.64万 | $0.0018 | +5.04% | |
| 4059.36万 | $8.44 | +5.04% | |
| 4673.95万 | $4.1 | -4.27% | |
| 2093.64万 | $15.23 | +9.85% | |
| 46.05万 | $14.94 | +7.34% | |
| 2349.26万 | $3.73 | +4.61% | |
| 188 | $0.000046 | +1.34% | |
| 0 | $0.00000024 | +0% | |
| 314.77亿 | $0.33 | +1.72% | |
| 3745.86万 | $10.88 | -4.13% | |
| 215.16万 | $0.52 | +0% | |
| 4574.8万 | $2.38 | +7.12% | |
| 2.93万 | $0.012 | -0.35% | |
| 72.25万 | $2.73 | -7.13% | |
| 2603 | $0.021 | -0.14% | |
| 0 | $0.00000013 | +0% | |
| 3785.14万 | $4.02 | -9.81% | |
| 4268.53万 | $11.61 | -9.32% | |
| 4430.11万 | $1.52 | -2.39% | |
| 289.74万 | $0.040 | +1.4% | |
| 2559.35万 | $3.4 | -4.56% | |
| 1257.32万 | $3.24 | +9.13% | |
| 891.81万 | $3.45 | +9.21% | |
| 75.24万 | $12.31 | +3.68% | |
| 167.43万 | $13.85 | +0.84% | |
| 4061.19万 | $9.01 | +9.99% | |
| 2421.93万 | $5.01 | +1.5% | |
| 771.34万 | $4.85 | -0.37% | |
| 447.64万 | $3.96 | +7.08% | |
| 637.87万 | $8.32 | -4.12% | |
| 2048.15万 | $4.74 | +8.47% | |
| 4149.44万 | $7.93 | +1.17% | |
| 437.26万 | $15.14 | -6.49% | |
| 4951.2万 | $0.017 | +2.73% | |
| 2183.01万 | $11.59 | -7.48% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 55.54万 | $2.43 | +8.82% | |
| 2409 | $0.000010 | +0% | |
| 4248.76万 | $4.55 | -8.11% | |
| 2290.71万 | $15.5 | +6.49% | |
| 0 | $0.00013 | -0.79% | |
| 3995.57万 | $9.56 | -5.5% | |
| 0 | $0.0000000058 | +0.93% | |
| 400.64万 | $10.35 | -1.05% | |
| 3833.91万 | $1.51 | -3.42% | |
| 341.45万 | $10.84 | +8.51% | |
| 2936.39万 | $7.28 | -1.82% | |
| 5749 | $0.00019 | +1.22% | |
| 720.64万 | $1.21 | -6.11% | |
| 1903.11万 | $6.69 | +5.32% | |
| 945.75万 | $6.31 | +1.69% | |
| 11万 | $0.00011 | +0% | |
| 4537.2万 | $3.43 | +6.96% |















































































































