热门榜
EAGON币
最新:$6.4
24小时 -5.05%
ETHA币
最新:$14.72
24小时 -1.31%
ARNXM币
最新:$58.85
24小时 +0%
SUSHIBA币
最新:$5.8
24小时 -0.11%
PPT币
最新:$0.091
24小时 +7.36%
市值榜
GETH币
市值:999.77万
流通数量: 4366
HIGH币
市值:99.97万
流通数量: 1亿
PI币
市值:99.62亿
流通数量: 64.51亿
奇亚币
市值:995.73万
流通数量: 2750.25万
XCH币
市值:995.73万
流通数量: 2750.25万
新币榜
EAGON币
24小时 -5.05%
7天 +5.67%
ETHA币
24小时 -1.31%
7天 -0.34%
ARNXM币
24小时 +0%
7天 +0%
SUSHIBA币
24小时 -0.11%
7天 -13.7%
PPT币
24小时 +7.36%
7天 +0%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
0 $0.00000000000 +0%
1228.34万 $3.66 +6.44%
340.62万 $7.94 -5.92%
ERO
4019.36万 $6.73 -9.17%
3878.87万 $5.23 +0.98%
149.3万 $11.29 +8.83%
21.15万 $0.00017 -3.39%
RVF
183.91万 $0.025 -1.72%
MR
1104.35万 $13.96 +0.44%
MBR
3362.84万 $4.16 -5.62%
700万 $0.028 -6.67%
694.94万 $13.03 +9.31%
358.88万 $0.46 -0.75%
0 $0.00016 +13.97%
0 $0.00051 +0.45%
44.66万 $0.0081 +1.23%
DYP
50.23万 $0.022 -0.64%
3211.07万 $4.25 +5.95%
FND
4259.76万 $14.75 -1.15%
4152.95万 $7.38 -6.22%
CS
1700 $0.000017 -66.67%
21.85万 $0.0000000026 +0.030%
45.44亿 $58.7 +1.81%
102.8万 $0.099 +0%
1703.28万 $3.88 -4.44%
3952.93万 $7.8 +8.1%
SKM
2225 $0.0000032 +1.29%
0 $3.45 -0.25%
2296.93万 $3.53 +8.91%
2608.47万 $13.89 -9.69%
1591.34万 $2.59 +0.16%
PGO
3278.34万 $8.05 +0.11%
1132.75万 $5.72 -3.36%
2377.69万 $8.8 +2.1%
11.59万 $0.025 -3.57%
330.17万 $13.32 -3.57%
2981.73万 $5.6 +7.01%
2807.74万 $6.5 -4.59%
4.05万 $0.0012 -0.25%
0 $0.40 +0%
1764.31万 $11.29 -4.65%
CMP
3246.78万 $3.01 +4.27%
SCH
2815.28万 $13.75 -7.01%
2789.06万 $9.72 +9.37%
82.38亿 $8.95 +0.48%
0 $0.012 +15.61%
VIN
420.54万 $6.92 +9.11%
DIG
4178.64万 $12.82 -8.31%
IBZ
485.13万 $12.3 +9.13%
1454.92万 $14.28 +3.03%
190.08万 $0.021 +1.38%
847.26万 $9.37 +2.4%
4.44万 $0.0000091 -2.88%
1274.79万 $10.84 -4.32%
2881.48万 $1.19 -9.17%
310.99万 $15.53 +7.32%
CDL
70.45万 $0.0034 +7.24%
408.79万 $0.0014 -0.44%
0 $0.0025 -16.74%
3754.43万 $13.5 -3.18%
DPI
0 $64.54 -0.75%
MZC
1828.56万 $13.76 -5.96%
1539.99万 $15.39 -2.52%
INF
3687.22万 $13.6 -4.08%
568.25万 $0.036 +0.28%
TDG
3882.84万 $8.89 +7.44%
7.57万 $0.00014 +0%
4697万 $15.65 +2.68%
1342.21万 $13.48 +5.95%
3833.42万 $15.69 -8.48%
JRT
4713.47万 $3.83 +2.48%
105.28万 $15.67 +6.39%
2288.24万 $11.36 -5.53%
198.85万 $12.53 -6.37%
3668.19万 $12.56 +5.49%
4532.78万 $2.92 +4.5%
SNN
2042.94万 $4.71 +3.54%
4100.61万 $10.84 +4.4%
4.68万 $0.0033 -3.17%
SVX
4586.6万 $5.24 -6.03%
4138.26万 $11.08 +6.59%
2817.95万 $1.07 -6.63%
DNC
1929.11万 $8.75 +6.01%
2.09万 $0.00000000000 +0%
1.63亿 $0.083 -2.07%
4097.6万 $13.45 +2.67%
4280.61万 $8.21 +9.41%
ARZ
309.93万 $10.02 +7.44%
3291.53万 $5.66 +5.89%
DOS
2770.12万 $0.21 -0.90%
78.16万 $0.0016 -3.1%
1184.63万 $10.31 -7.84%
20.5万 $0.00000000020 -0.19%
1384.58万 $7.37 +8.75%
FTP
4273.43万 $1.4 -6.68%
118.24万 $0.014 -35.87%
1.9万 $0.000099 +0%
1.19亿 $0.080 +0.090%
HE
4453.84万 $4.71 -0.96%
XIO
5.13万 $0.0016 -4.27%