热门榜
EAGON币
最新:$6.4
24小时 -5.05%
ETHA币
最新:$14.72
24小时 -1.31%
ARNXM币
最新:$53.15
24小时 +0%
SUSHIBA币
最新:$5.8
24小时 -0.11%
PPT币
最新:$0.038
24小时 -3.39%
市值榜
GETH币
市值:999.77万
流通数量: 4366
SAMU币
市值:999.49万
流通数量: 4988.47万
SOLO币
市值:999.47万
流通数量: 4亿
TUT币
市值:999.3万
流通数量: 10亿
HEX币
市值:9983.8万
流通数量: 6335.43亿
新币榜
EAGON币
24小时 -5.05%
7天 +5.67%
ETHA币
24小时 -1.31%
7天 -0.34%
ARNXM币
24小时 +0%
7天 +0%
SUSHIBA币
24小时 -0.11%
7天 -13.7%
PPT币
24小时 -3.39%
7天 -22.17%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
OGX
4247.6万 $5.02 +4.62%
2629.52万 $4.84 -0.33%
4652.7万 $11.14 +8.79%
1572.71万 $9.99 -1.75%
2336.95万 $10.76 -0.67%
DLD
3799.09万 $13.59 -2.7%
55.78万 $6.19 +2.68%
206.11万 $14.26 -6.36%
4561.65万 $8.83 -4.54%
2153.19万 $1.63 +3.15%
PLN
0 $0.0062 -14.88%
1848.34万 $11.86 +3.72%
265.57万 $0.0056 +5.59%
EWT
1395.18万 $0.46 +0.65%
SCY
3491.21万 $10.8 -5.07%
4169.27万 $15.73 -6.52%
SST
525.21万 $8.76 -4.68%
352.23万 $13.21 +7.98%
626.7万 $7.43 -1.21%
3538.23万 $0.43 -4.2%
3909.37万 $15.04 +2.95%
944.59万 $12.77 -1.18%
110.39万 $4.16 +9.07%
4459.03万 $4.79 +4.02%
BZN
2788.61万 $8.3 -8.33%
3709.1万 $1.91 -8.16%
UNW
916 $0.00037 -14.26%
2963.64万 $1.24 +4.02%
2657 $0.00039 +0%
ANS
1098.09万 $6.7 +8.45%
LFI
1991.56万 $6.15 -1.22%
4572.17万 $14.48 +8.14%
3326.28万 $3.82 +7.22%
2731.56万 $1.24 +5.07%
742.54万 $9.04 -1.29%
4025.01万 $1.76 +3.85%
2235.35万 $13.54 +1.58%
59.57万 $0.0011 -11.54%
FNC
2085.59万 $13.95 -1.65%
114.87万 $2.77 +2.34%
DMC
216.57万 $0.00080 -3.41%
3341.71万 $14.7 -6.46%
874.78万 $11 -0.94%
WAM
0 $0.00042 -0.24%
0 $0.00045 -3.37%
4540.96万 $10.26 -8.35%
4522.17万 $1.11 -0.13%
57.67万 $0.00019 -2.43%
3130.12万 $3.55 +3.6%
4235.43万 $9.12 -5.9%
0 $0.00000000000 -2.16%
2259.04万 $5.96 -9.05%
2019.24万 $1.94 -1.12%
3691.58万 $12.73 +6.88%
MIR
4.06万 $0.0000041 +4.1%
2283.88万 $14.33 +0.77%
CNW
4225.54万 $3.86 +5.02%
CVT
4028.92万 $2.96 -2.31%
BME
3347.3万 $9.83 -3.86%
PYO
4666.24万 $6.42 -0.54%
3816.72万 $0.078 -4.52%
1.11万 $0.00040 -4.33%
4061.52万 $14.48 +0.64%
4532.41万 $7.66 +2.41%
1297.04万 $15.3 -4.11%
3424.79万 $3.16 -4.06%
MSD
4304.58万 $14.37 -8.97%
758.01万 $0.045 -1.15%
602.26万 $12.99 +6.37%
171.45万 $10.72 +4.61%
2386.61万 $9.49 +5.11%
423.5万 $2.56 -2.1%
BN
434.36万 $11.26 -8.78%
2850.01万 $15.37 +0.76%
14.19万 $0.00029 -6.54%
APT
7.16亿 $0.92 -4.88%
BBP
4655.93万 $14.35 +6.47%
393.66万 $0.99 -0.30%
KSM
3694.74万 $4.36 -1.12%
2093.42万 $13.55 +6.87%
3083.07万 $1.07 -5.14%
CUP
3974.14万 $10.54 -6.7%
3641.91万 $14.83 +2.53%
1831.59万 $12.25 -3.09%
1396.42万 $0.014 -3.26%
0 $0.25 +0.12%
637.19万 $6.15 +3.49%
1306.34万 $4.46 +4.39%
KTN
0 $0.018 +2.28%
1563.16万 $14.22 -9.18%
8001.93万 $0.00000014 +0%
DAG
2862.66万 $0.010 -0.57%
3768.85万 $12.4 +0.24%
705.64万 $8.25 +8.04%
4600.06万 $9.72 +0.44%
0 $0.0083 -2.35%
1783.95万 $8.54 +8.72%
C3
804万 $6.05 -2.33%
GQ
4987 $0.0000048 +1.06%
HT
2770.95万 $0.17 -3.5%