热门榜
BANK$币
最新:$0.094
24小时 +2.39%
YAXIS币
最新:$1.9
24小时 -1.91%
HGOLD币
最新:$13.76
24小时 -3.89%
HTT币
最新:$8.48
24小时 +0.020%
CRD币
最新:$15.14
24小时 +3.53%
市值榜
OCV币
市值:999.93万
流通数量: 8270.06万
BRZH币
市值:999.85万
流通数量: 2192.77万
CRBN币
市值:99.84万
流通数量: 772.09万
VRS币
市值:997.93万
流通数量: 7678.19万
DEXTF币
市值:996.73万
流通数量: 1亿
新币榜
BANK$币
24小时 +2.39%
7天 -6.51%
YAXIS币
24小时 -1.91%
7天 -19.94%
HGOLD币
24小时 -3.89%
7天 +10.14%
HTT币
24小时 +0.020%
7天 +10.35%
CRD币
24小时 +3.53%
7天 +13.5%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
TCP
3144.07万 $8.05 -2.66%
3126.7万 $1.69 +1.75%
2739.64万 $4.05 -2.56%
XVC
4669.37万 $6.69 -8.59%
697.11万 $0.036 +3.04%
2206.87万 $3.86 +1.78%
LQT
574.93万 $7.94 -2.27%
443.62万 $2.71 +8.3%
1982.01万 $11.3 +2.94%
4286.6万 $3.81 -7.54%
XCN
1.4亿 $0.0065 +0.20%
EAC
3784.27万 $9.8 +3.87%
449.8万 $5.07 -1.92%
AVC
200万 $0.00020 +26.58%
KTV
4257.23万 $1.77 +7.89%
1058.74万 $11.64 -6.16%
4.27万 $0.0026 -3.24%
1241.36万 $12.58 -6.73%
4017.67万 $8.2 +3.4%
0 $0.0084 +0%
TNR
4194.88万 $11.64 +2.79%
2597.1万 $10.29 +0.58%
2956.2万 $7.2 +6.58%
2314.06万 $15.45 +7.11%
397.4万 $10.21 +3.49%
1040.91万 $0.037 -2.15%
3230.62万 $6.83 +9.26%
3.32万 $0.022 -2.14%
0 $0.035 -0.69%
4723.33万 $4.04 -5.92%
4733.46万 $1.92 +7.94%
3905.15万 $7.99 +6.8%
2122.88万 $0.31 -23.06%
CPZ
3735.17万 $6.62 +1.8%
FWT
694.99万 $5.99 +9.76%
FST
0 $0.057 +0.16%
2138.06万 $5.16 +0.18%
892.03万 $11.65 +5.49%
728.58万 $3.2 +7.25%
125.84万 $5.33 -3.58%
0 $0.016 -6.81%
SCO
4632.96万 $2.13 +2.56%
0 $0.057 -9.35%
7513.52亿 $0.0018 -0.060%
NFD
830.03万 $12.13 +3.73%
248.78万 $9.58 -5.04%
0 $0.0037 -2.69%
3636.72万 $7.99 +3.16%
1682.42万 $13.76 -5.5%
WTN
1394.71万 $7.52 -0.83%
0 $0.0026 -8.27%
825.03万 $8.28 +0.19%
MCT
810.89万 $8.13 -3.99%
0 $0.0000058 +3.21%
3020.01万 $10.6 -1.41%
1385.32万 $7.87 -3.53%
0 $0.000026 -7.14%
1289.91万 $13.05 +3.66%
486.87万 $9.09 +5.37%
XRC
700.42万 $7.83 +8.35%
SQC
3388.66万 $11.8 +0.98%
2924 $0.000015 +0%
2621.81万 $2.88 -4.7%
SOC
1362.98万 $4.09 -8.68%
10.89万 $0.00030 +0%
1802.65万 $1.62 -2.02%
8.01万 $9.21 -2.13%
2267.17万 $5.62 +5.75%
EPS
1743.25万 $0.024 +2.2%
3OH
295.65万 $8.63 -1.26%
7869.68万 $0.11 +1.22%
LYM
4748.34万 $1.68 +3.45%
0 $0.00061 +44.68%
2.38亿 $0.0000013 +0.79%
0 $0.00021 +0%
742.76万 $12.28 +0.63%
2353.48万 $15.59 +6.17%
66.45亿 $360.24 +3.93%
1.6亿 $0.26 +0.66%
CRU
15.41万 $0.050 +0.65%
NLC
0 $0.00085 -1.16%
1239.31万 $1.56 +4.53%
LCD
2481.47万 $9.98 +8.6%
3090.31万 $12.38 +9.8%
141.63万 $13.88 -7.09%
1876.31万 $14.14 -8.13%
1389.7万 $14.3 -0.25%
ECH
4544.26万 $14.73 +4.79%
4563.62万 $7.65 -2.82%
SSD
4726.27万 $11.97 -1.48%
23.86万 $0.00039 -17.44%
804.93万 $14.22 -5.76%
5.87亿 $1.05 -2.17%
0 $0.000010 +9.63%
0 $0.00000000040 +0%
DFN
2334.43万 $1.21 -7.68%
4397.1万 $2.49 -6.88%
3013.36万 $9.32 -9.87%
SKL
5814.12万 $0.016 -2.44%
CUT
0 $0.00014 +0.70%