热门榜
EAGON币
最新:$6.4
24小时 -5.05%
ETHA币
最新:$14.72
24小时 -1.31%
ARNXM币
最新:$57.18
24小时 +0%
SUSHIBA币
最新:$5.8
24小时 -0.11%
PPT币
最新:$0.025
24小时 +8.54%
市值榜
GETH币
市值:999.77万
流通数量: 4366
EWT币
市值:999.57万
流通数量: 4863.85万
SAMU币
市值:999.49万
流通数量: 4988.47万
TOPG币
市值:996.8万
流通数量: 6291.74万
PI币
市值:99.62亿
流通数量: 64.51亿
新币榜
EAGON币
24小时 -5.05%
7天 +5.67%
ETHA币
24小时 -1.31%
7天 -0.34%
ARNXM币
24小时 +0%
7天 +0%
SUSHIBA币
24小时 -0.11%
7天 -13.7%
PPT币
24小时 +8.54%
7天 -14.6%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
ABR
1484.71万 $13.18 +0.30%
0 $0.00038 -0.050%
4480.03万 $5.63 +3.19%
3680.63万 $5.5 -4.57%
2060.28万 $0.000040 +0.23%
1.38万 $0.0020 +0%
CAG
229.52万 $14.34 +7.47%
214.52万 $13.48 +4%
3094.26万 $14.3 +3.67%
CST
4.8万 $0.0000048 -68.25%
GRC
2701.33万 $3.86 +3.6%
2989.17万 $6.46 -5.64%
34.76万 $0.0032 +0%
0 $0.00000000000 +0%
PFW
2422.22万 $2.87 -1.06%
0 $0.00014 +0%
3068.33万 $8.52 +7.32%
881.91万 $14 +1.1%
1.31亿 $0.035 -5.08%
3587.49万 $1.62 -4.04%
0 $1662.66 +0%
2964 $0.00029 -0.70%
35.89万 $9.56 +2.03%
1371.47万 $1.87 -9.45%
0 $0.23 +0.090%
0 $0.12 -12.96%
3510.92万 $5.8 -8.91%
33.76亿 $63481.19 -19.47%
8.28万 $37907.38 +24.61%
BET
643.47万 $3.65 +8.98%
1791.58万 $4.52 +1.17%
DXF
0 $0.00042 +0%
0 $0.12 -5.47%
OH
4516.48万 $9.65 +9.18%
FEG
150.65万 $0.000030 -1.18%
4457.26万 $4.69 -7.12%
2864.8万 $9.85 +7.83%
IMT
22.64万 $0.0013 +6.88%
3149.82万 $8.11 -7.27%
7.37亿 $39046.59 +28.42%
YFO
2259.64万 $9.92 +8.98%
7.12万 $0.00011 +0%
BRT
4448.2万 $7.47 +3.24%
VRA
8.37万 $0.0000081 -1.22%
0 $0.0000000012 +0.25%
24.65亿 $7100.14 -13.18%
1195.96万 $15.16 +2.59%
23.91亿 $22596.71 +4.25%
WIN
2037.92万 $0.000021 +0.62%
2.58万 $0.0036 +0%
SFO
0 $0.0000012 +0%
2.94万 $0.00017 -9.97%
1133.48万 $15.56 -9.05%
ZMN
29.54亿 $54439.71 -14.48%
1199.45万 $6.17 +0.94%
4.89亿 $27427.11 -0.32%
8583万 $20586.51 -4.81%
11.55亿 $29117.95 -11.51%
SC
3338.13万 $0.00065 -2.88%
SHD
4094.54万 $3.31 -9.16%
ATH
0 $0.0041 -5.47%
1015.25万 $2.51 +5.55%
2439.23万 $1.33 +4.66%
4230.6万 $11.29 +1.27%
BF
2446.36万 $7.21 +6.35%
16.96亿 $68381.34 +12.74%
727.06万 $10.36 -1.3%
0 $0.0016 -5.08%
PNB
23.5亿 $37606.99 +10.35%
MGD
2103.02万 $5.53 +8.1%
1113.3万 $1.58 -6.18%
2223.84万 $14.41 -7.19%
ET
292.7万 $11.29 -8.61%
0 $0.50 +0%
608.68万 $7.86 +0.25%
0 $0.00098 +0%
7.28万 $0.0000079 +0.26%
31亿 $69825 +27.42%
3258.1万 $2.16 -9.71%
TBL
2167.72万 $13.3 +4.81%
VFT
5113 $0.000064 +0%
TUT
1046.5万 $0.010 -3.16%
11.87亿 $57924.85 -12.73%
0 $0.0000029 -0.35%
2529.67万 $7.96 -3.3%
4514.88万 $14.86 +1.21%
FIL
5.84亿 $0.76 -2.4%
PDI
1150.02万 $8.15 -0.42%
WTC
155.68万 $0.020 +0%
3147.43万 $4.03 +8.97%
3048.69万 $2.61 +6.38%
4102.72万 $4.57 -4.14%
EVC
2283.69万 $14.64 -3.75%
2767.1万 $4.9 -3.01%
3150.06万 $13.69 -8.57%
31.24亿 $50878.94 -9.67%
4752.37万 $13.09 -4.48%
2861.42万 $11.32 -9.98%
MKD
10.85亿 $31758.39 +12.07%
TIC
1858.73万 $9.14 +6.44%