热门榜
SAFEHAMSTERS币
最新:$12.08
24小时 +0.33%
ZARD币
最新:$8.91
24小时 -8.79%
H2O币
最新:$11.86
24小时 +4.95%
FLIBERO币
最新:$2.04
24小时 +7.54%
VFIL币
最新:$15.92
24小时 +5.58%
市值榜
OCV币
市值:999.93万
流通数量: 8270.06万
BRZH币
市值:999.85万
流通数量: 2192.77万
CRBN币
市值:99.84万
流通数量: 772.09万
OBT币
市值:996.52万
流通数量: 100亿
PI币
市值:99.62亿
流通数量: 64.51亿
新币榜
SAFEHAMSTERS币
24小时 +0.33%
7天 +5.89%
ZARD币
24小时 -8.79%
7天 -15.28%
H2O币
24小时 +4.95%
7天 +10.95%
FLIBERO币
24小时 +7.54%
7天 -3.44%
VFIL币
24小时 +5.58%
7天 -15.63%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
JCC
1472.58万 $9.83 +2.29%
363.92万 $2.09 +0.60%
811.36万 $6.2 -4.79%
XTZ
5.88亿 $0.60 -1.08%
3933.93万 $11.31 -7.83%
3388.56万 $13.21 -5.83%
3266.29万 $1.64 +7.89%
R1
196.34万 $10.33 -7.02%
1690.35万 $4.69 +9.19%
4633.07万 $8.38 -2.54%
1068.93万 $14.46 +3.16%
0 $0.029 +14.45%
4234.02万 $13.61 -5.61%
GWP
2343.96万 $13.42 +8.98%
AGN
4170.26万 $11.17 -1.87%
666.51万 $8.97 +5.87%
668.25万 $4.71 -4.1%
ULG
437.6万 $6.37 +7.9%
2892.32万 $10.56 -5.59%
4320.68万 $4.43 -5.93%
4105.75万 $8.73 -9.47%
0 $0.00049 +0.82%
148.87万 $0.0000000033 -7.26%
XDG
3360.31万 $6.91 +9.37%
3210.14万 $5.49 +6.26%
TWO
2416.66万 $4.03 -5.31%
50C
4146.71万 $11.46 -6.08%
RLC
7801.27万 $0.90 +1.9%
0 $0.00046 +0.81%
9089 $0.00056 -2.05%
ALM
0 $0.0023 -0.57%
BFC
4316.61万 $0.031 -0.34%
1207.95万 $0.018 -1.32%
RTK
2231.43万 $2.29 -5.1%
PHA
4500.16万 $0.064 +1.5%
914.92万 $1.73 -1.35%
1464.57万 $15.93 +6.29%
LLG
2927.58万 $2.08 -7.85%
ZUZ
2964.56万 $4.32 -2.18%
0 $0.00024 +1.57%
2420.86万 $8.4 +1.49%
4182.77万 $10.76 +2.39%
1315.28万 $1.27 +7.28%
1185万 $7.71 -4.18%
4553.47万 $3.48 +5.28%
437.62万 $13.95 +5.63%
ATL
2994.96万 $9.91 -0.97%
4548.28万 $11.65 -3.84%
DSP
0 $0.00000000000 +0%
1576.41万 $0.23 -6.91%
2741.18万 $5.61 +9.79%
CYC
2.96万 $4.54 +1.38%
ITF
0 $0.68 +0.64%
3727.29万 $11.05 -1.35%
4.63万 $0.00034 +2.05%
3646.3万 $4.06 +4.92%
GAT
460.6万 $0.46 -0.32%
3585.37万 $9.26 +4.66%
4318.22万 $3.51 -1.51%
3487.25万 $4.33 +8.81%
4399.05万 $1.69 -9.15%
1227.83万 $0.014 +2.39%
SFM
320.21万 $0.0000057 +0%
1070.38万 $15.38 -2.75%
340.77万 $0.17 -1.62%
642.86万 $4.78 +2.6%
ALA
1.08万 $0.035 +2.58%
TPG
2692.66万 $12.85 -7.71%
1547.59万 $14.36 +9.18%
939.64万 $0.013 +0.23%
3212.55万 $6.16 +2.74%
NXT
4109.97万 $15.14 +9.88%
1823.18万 $14.53 +4.86%
R
2349.86万 $7.69 -5.3%
3200.49万 $15.95 -2.86%
4726.6万 $9.18 -3.24%
365.52万 $11.18 +1.44%
ZHT
389.6万 $6.94 +3.53%
2529.46万 $7.1 +8.63%
0 $0.0000078 -7.9%
3846.58万 $5.27 +6.66%
PND
43.88万 $3.1 +8.91%
3123.1万 $12.68 -4.06%
1704.03万 $12.28 -6.55%
1.87万 $0.00091 +9.42%
TRB
4594.71万 $26.97 +1.87%
650.81万 $12.9 -1.67%
3.26亿 $0.00080 +3.62%
0 $0.99 +0%
2916.04万 $1.09 +0.42%
524.52万 $14.74 -4.41%
1210.95万 $11.22 -8.88%
610.21万 $3.95 -3.68%
1271.75万 $4.32 -2.82%
1734.36万 $9.35 -9.99%
ZIL
1.28亿 $0.0081 -0.57%
NMT
228.36万 $0.26 +1.15%
TLW
4235.52万 $7.26 +6.52%
1219.88万 $6.24 -8.78%
390.43万 $2.38 +4.88%