热门榜
BINO币
最新:$8.93
24小时
+0.97%
CARMA币
最新:$3.91
24小时
+7.65%
GHOSTFACE币
最新:$2.2
24小时
-6.57%
EZY币
最新:$11.24
24小时
+8.81%
SDX币
最新:$15.75
24小时
+5.78%
市值榜
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4470.45万 | $13.68 | -4.19% | |
| 4110.29万 | $12.45 | -6.29% | |
| 380.15万 | $0.0047 | +1.69% | |
| 4444.29万 | $12.64 | -2.6% | |
| 1465.11万 | $4.24 | +6.74% | |
| 2833.76万 | $2.05 | +0.13% | |
| 18.84万 | $0.0011 | -3.64% | |
| 226.02万 | $0.028 | -1.92% | |
| 4108.47万 | $15.92 | +7.77% | |
| 1379.49万 | $4.31 | -4.64% | |
| 250.85万 | $9.82 | +1.41% | |
| 393.56万 | $8.09 | -0.93% | |
| 0 | $0.0048 | +0.40% | |
| 0 | $0.015 | +0.080% | |
| 1987.77万 | $11.64 | -4.73% | |
| 2003.21万 | $6.23 | -2.51% | |
| 205.51万 | $9.73 | -1.79% | |
| 810.77万 | $5.6 | +5.8% | |
| 3345.33万 | $11.55 | -1.79% | |
| 2556.97万 | $15.69 | -0.38% | |
| 4185.68万 | $10.79 | +0.61% | |
| 0 | $0.0043 | -37.83% | |
| 1327.06万 | $13.83 | -8.01% | |
| 1180.34万 | $3.55 | -0.95% | |
| 2647.78万 | $15.02 | -3.31% | |
| 0 | $0.00012 | +1.81% | |
| 1938万 | $0.016 | +1.59% | |
| 4377.49万 | $15.01 | +1.58% | |
| 4204.16万 | $9.61 | +2.62% | |
| 1412.92万 | $11.51 | -2.53% | |
| 0 | $0.00000099 | -8.33% | |
| 0 | $0.00056 | +2.4% | |
| 1131.66万 | $3.01 | -0.63% | |
| 2407.52万 | $5.01 | +8.02% | |
| 2189.68万 | $8.57 | -4.12% | |
| 2188.8万 | $2.8 | -8.51% | |
| 1646.64万 | $7.24 | -4.68% | |
| 192.07万 | $0.00019 | -12.83% | |
| 1949.52万 | $15.2 | +9.17% | |
| 1970.45万 | $12.2 | -5.12% | |
| 4022.48万 | $8.23 | -4.31% | |
| 969.03万 | $4.21 | -1.59% | |
| 24.13亿 | $4693.95 | +2.73% | |
| 0 | $0.00022 | -1.38% | |
| 16.47万 | $2.16 | +0% | |
| 334.67万 | $11.29 | +2.64% | |
| 4160.91万 | $13.63 | -8.86% | |
| 4641.95万 | $7.2 | -2.52% | |
| 4270.82万 | $4.48 | -1.24% | |
| 19.91万 | $0.0034 | +27.88% | |
| 2757.68万 | $11.37 | -1.33% | |
| 3457.48万 | $11.45 | -4.02% | |
| 1.91万 | $0.0032 | +1.18% | |
| 1586.71万 | $14.98 | +4.44% | |
| 4422.19万 | $15.76 | -0.22% | |
| 1374.48万 | $9.08 | -8.74% | |
| 2619.96万 | $13.71 | -1.33% | |
| 3433.39万 | $2.02 | -2.57% | |
| 253.74万 | $10.01 | -7.13% | |
| 1187 | $0.0000054 | +7.36% | |
| 530.69万 | $11.37 | +6.67% | |
| 0 | $3.29 | +0% | |
| 2614.03万 | $15.45 | +6.15% | |
| 2404.97万 | $8.28 | +0.99% | |
| 834.78万 | $13.24 | +9.52% | |
| 4318.03万 | $10.16 | -0.74% | |
| 4332.85万 | $9.52 | -3.4% | |
| 3.85亿 | $3.85 | +1.99% | |
| 2921.03万 | $8.71 | +1.98% | |
| 4049.45万 | $6.45 | -7.84% | |
| 127.1万 | $0.0020 | -2.2% | |
| 30.45万 | $0.00013 | -0.98% | |
| 15.13亿 | $2.75 | +7.05% | |
| 210.47万 | $5.04 | +3.63% | |
| 1423.06万 | $14.01 | +4.1% | |
| 3164.56万 | $4.65 | +9.36% | |
| 4426.37万 | $10.47 | -6.6% | |
| 3325.42万 | $8.46 | -0.96% | |
| 9590 | $0.000015 | +0% | |
| 107.96万 | $0.0060 | +17.13% | |
| 154.39万 | $14.27 | -5.3% | |
| 3226.49万 | $12.72 | +7.19% | |
| 2352.34万 | $12.41 | +3.34% | |
| 2999.74万 | $11.56 | +9.26% | |
| 1206.4万 | $8.12 | +2.71% | |
| 0 | $0.12 | +0% | |
| 0 | $0.0000015 | +2.05% | |
| 678.63万 | $4.11 | +4.67% | |
| 0 | $0.0030 | -0.17% | |
| 332.85万 | $6.78 | -6.6% | |
| 0 | $0.00072 | +3.99% | |
| 3411.94万 | $3.77 | -8.97% | |
| 1.35万 | $0.00051 | +2.85% | |
| 4270.13万 | $13.71 | -9.15% | |
| 3465.7万 | $0.037 | +1.47% | |
| 2557.17万 | $10.69 | -6.21% | |
| 416.26万 | $10.21 | +0.32% | |
| 1537.55万 | $0.067 | +0.18% | |
| 1218.1万 | $11.88 | -7.92% | |
| 2706.44万 | $4.66 | +6.48% |
















































































































