热门榜
DMC币
最新:$74587.74
24小时
-21.26%
BPAY币
最新:$45350.47
24小时
-11.78%
KIRBY币
最新:$40977.25
24小时
-12.49%
WAM币
最新:$54738.83
24小时
+20.2%
VIZSLASWAP币
最新:$33473.25
24小时
+5.39%
市值榜
新币榜
DMC币
24小时
-21.26%
7天
+21.9%
BPAY币
24小时
-11.78%
7天
-1.87%
KIRBY币
24小时
-12.49%
7天
+17.34%
WAM币
24小时
+20.2%
7天
+13.92%
VIZSLASWAP币
24小时
+5.39%
7天
-26.85%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 964.29万 | $0.029 | +0.23% | |
| 16.2万 | $0.000089 | +4.39% | |
| 585.54万 | $8.07 | -4.78% | |
| 0 | $0.012 | +15.9% | |
| 0 | $0.00033 | +6.43% | |
| 2.7万 | $8.52 | -3.53% | |
| 1188.41万 | $1.67 | -5.06% | |
| 2476.37万 | $9.12 | -5.33% | |
| 849.26万 | $0.035 | -1.5% | |
| 3306.57万 | $11.03 | +8.37% | |
| 2.49亿 | $0.41 | +13.11% | |
| 0 | $0.000043 | +0% | |
| 1155.45万 | $11.6 | -1.3% | |
| 5.6万 | $0.0074 | +2.52% | |
| 796.58万 | $15.32 | +1.43% | |
| 24.25万 | $8.71 | -3.66% | |
| 3377.8万 | $8.87 | +8.24% | |
| 30.76万 | $0.00066 | -5.56% | |
| 1343.78万 | $8.44 | +9.15% | |
| 2149.15万 | $11.66 | +9.54% | |
| 3693.38万 | $3.69 | -7.07% | |
| 369.1万 | $3.61 | +0.66% | |
| 116.71万 | $13.97 | -1.13% | |
| 104.51万 | $0.0023 | -2.86% | |
| 2613.27万 | $4.25 | -5.77% | |
| 1371.86万 | $15.54 | +7.09% | |
| 1.48亿 | $0.30 | -0.56% | |
| 3.72万 | $0.019 | +4.13% | |
| 77.76万 | $0.000078 | +0% | |
| 752.99万 | $12 | +4.01% | |
| 2.08亿 | $1.99 | +14.1% | |
| 2860.98万 | $10.9 | -1.26% | |
| 3289.21万 | $7.75 | +9.76% | |
| 4.96亿 | $0.100 | +0.010% | |
| 4177.84万 | $7.77 | +7.33% | |
| 0 | $0.000017 | +3.17% | |
| 4709.2万 | $5.17 | -1.51% | |
| 0 | $0.00000000010 | +0.21% | |
| 4190.26万 | $9.84 | -1.07% | |
| 4229.71万 | $1.12 | +0.95% | |
| 2848.99万 | $2 | -7.24% | |
| 425.57万 | $7.42 | -4.77% | |
| 4021.85万 | $3.17 | -4.63% | |
| 1.85万 | $0.00093 | -2.22% | |
| 0 | $16.67 | -0.89% | |
| 2183.89万 | $12.41 | +6.11% | |
| 2017.03万 | $8.63 | -9.8% | |
| 0 | $0.0079 | -3.18% | |
| 4447.69万 | $6.72 | -7.25% | |
| 16.67万 | $0.00000000000 | +0% | |
| 123.41万 | $6.6 | +2.05% | |
| 1576.25万 | $1.62 | -7.12% | |
| 2080.06万 | $12.93 | +7.91% | |
| 1532.2万 | $9.85 | +1.12% | |
| 4108.98万 | $6.43 | +4.83% | |
| 1749.39万 | $11.15 | -9.9% | |
| 0 | $0.000026 | +0% | |
| 2999.49万 | $8.17 | -1.81% | |
| 30.53万 | $2.93 | +0.040% | |
| 142.4万 | $0.0020 | +7.14% | |
| 0 | $0.010 | +0% | |
| 1854.07万 | $7.34 | +0.070% | |
| 3214.62万 | $7.63 | -9.96% | |
| 4210.45万 | $4.28 | -0.45% | |
| 2730.01万 | $9.72 | -2.07% | |
| 4126.03万 | $10.09 | +7.81% | |
| 4261.91万 | $6.3 | +6.17% | |
| 154.48万 | $0.0019 | -0.31% | |
| 2377.72万 | $9.93 | +2.7% | |
| 1516.51万 | $13.66 | -7.25% | |
| 24.75万 | $11.35 | +7.16% | |
| 0 | $0.00034 | -1.85% | |
| 2593.31万 | $5.07 | -0.62% | |
| 2.83万 | $0.047 | +1.58% | |
| 3030.91万 | $9.76 | +1.62% | |
| 2855.14万 | $12.81 | +9.79% | |
| 28.55万 | $0.0000057 | -0.35% | |
| 1.9万 | $0.00015 | -0.65% | |
| 2968.55万 | $2.97 | -4.51% | |
| 656.05万 | $1.75 | +1.76% | |
| 5.65亿 | $0.058 | +3.26% | |
| 59.9万 | $0.0012 | +0% | |
| 3550.39万 | $7.91 | +2.69% | |
| 3620.28万 | $11.14 | -7.94% | |
| 3103.91万 | $13.59 | -2.02% | |
| 0 | $0.019 | -3.42% | |
| 3230.38万 | $6.91 | -8.85% | |
| 3813.08万 | $4.39 | -2.26% | |
| 3123.68万 | $7.38 | -2.22% | |
| 3974.12万 | $9.56 | +6.7% | |
| 0 | $122.2 | +4.8% | |
| 37.24万 | $0.010 | +9.56% | |
| 137.86万 | $3.23 | +6.86% | |
| 2631.58万 | $11.74 | -8.81% | |
| 2692.2万 | $10.57 | +9.91% | |
| 355.44万 | $15.93 | +8.94% | |
| 1758.74万 | $11.08 | -6.5% | |
| 0 | $0.000012 | +7.44% | |
| 31.93万 | $0.0071 | +0% | |
| 3819.52万 | $3.94 | +1.24% |













































































































