热门榜
EAGON币
最新:$6.4
24小时 -5.05%
ETHA币
最新:$14.72
24小时 -1.31%
ARNXM币
最新:$53.15
24小时 +0%
SUSHIBA币
最新:$5.8
24小时 -0.11%
PPT币
最新:$0.038
24小时 -2.44%
市值榜
GETH币
市值:999.77万
流通数量: 4366
SAMU币
市值:999.49万
流通数量: 4988.47万
SOLO币
市值:999.47万
流通数量: 4亿
ALU币
市值:99.92万
流通数量: 10亿
ADX币
市值:999.1万
流通数量: 1.5亿
新币榜
EAGON币
24小时 -5.05%
7天 +5.67%
ETHA币
24小时 -1.31%
7天 -0.34%
ARNXM币
24小时 +0%
7天 +0%
SUSHIBA币
24小时 -0.11%
7天 -13.7%
PPT币
24小时 -2.44%
7天 -21.41%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
3356.72万 $9.29 -7.93%
125.43万 $9.68 -3.49%
EFC
7.45万 $0.084 -0.93%
813.68万 $3.88 -1.05%
1887.36万 $2.45 -8.29%
4081.58万 $15.89 +1.94%
POG
4076.33万 $13.29 -1.3%
1731.97万 $0.77 -1.54%
3179.77万 $12.6 +2.92%
172.72万 $11.91 +9.64%
3489.31万 $5.12 +8.05%
AMO
351.63万 $0.00039 -1.27%
4055.25万 $4.02 +0.87%
SMC
0 $0.00000000000 -0.64%
GOL
1541.3万 $15.46 -8.2%
PZM
2219.97万 $6.18 +4.66%
ANW
1181.15万 $14.64 -4.57%
466.01万 $9.63 -1.8%
2679.65万 $7.28 +5.08%
MNM
2486.53万 $5.2 -9.28%
0 $0.011 +1.23%
1417 $0.0000028 +0%
0 $0.000026 -16.13%
3498.43万 $7.78 +3.36%
BMC
460.35万 $7.53 -9.47%
UST
2838.54万 $6.55 +0.68%
UV
184 $0.00099 +0%
1.97亿 $0.0031 -2.55%
1859.01万 $5.12 +7.75%
VCK
2872.45万 $8.73 +0.070%
MSP
536.61万 $15.25 -5.72%
DGN
958.55万 $1.76 +9.86%
678 $0.0000062 -38.65%
FRF
3608.18万 $5.43 -9.98%
2506.55万 $6.2 -1.34%
2468.07万 $10.86 +9.85%
3398.39万 $12.67 -7.03%
FON
6.01亿 $11.99 +2.83%
KBD
0 $0.000060 +1.65%
APN
3342.73万 $5.8 +3.7%
249.63万 $14.91 -9.29%
2814.91万 $4.62 -0.060%
4609.18万 $5.06 +0.37%
56.67万 $0.0034 -0.44%
3306.14万 $6.07 +2.26%
1037.32万 $13.92 +4.86%
192.6万 $11.58 +2.79%
FAI
4278.3万 $0.0052 -9.6%
1043.85万 $3.81 +6.1%
3186.33万 $4.76 +6.07%
LYR
50.81万 $9.06 -1.26%
4114.64万 $4.73 +1.17%
3887.36万 $8.54 -5.78%
BTE
274.36万 $6.27 +0.18%
849.67万 $0.00032 -2.22%
4505.89万 $8.53 -5.66%
1807.73万 $12.01 +5.85%
3.27万 $0.000041 +8.91%
2.03万 $0.00036 +3.01%
4674.11万 $5.3 -6.8%
2047.08万 $10.73 -9.46%
2153.38万 $15.57 -3.2%
1045.23万 $12.92 -5.7%
F1T
3436.84万 $6.04 +3.99%
4702.6万 $15.17 -5.1%
3199.43万 $5.47 -0.030%
3496.19万 $14.75 +2.4%
1585.83万 $5.24 -4.12%
2778.49万 $4.21 -0.72%
1208.21万 $0.0097 +1.32%
5.69万 $0.00056 +5.83%
690.54万 $4.8 +4.73%
3342.28万 $1.92 -4.78%
0 $0.062 +6.76%
1935.19万 $2.9 -5.06%
3720.12万 $1.11 -0.95%
LKN
3198.75万 $11.13 -6.15%
2059.52万 $1.56 -1.86%
0 $0.25 +0%
0 $0.0022 +2.26%
2968.93万 $3.11 +2.86%
OBX
2065.14万 $1.35 -1.51%
1873.16万 $1.45 -0.90%
UCX
661.67万 $9.33 -9.49%
KAS
9.78亿 $0.036 -2.43%
Y-5
3697.2万 $4.46 +7.99%
1479.87万 $4.91 +9.04%
4537.58万 $15.93 -3.71%
760.43万 $14.05 +0.090%
1337.19万 $3.4 +2.99%
16.9万 $0.000000019 +0%
XCT
0 $0.00032 -0.16%
4029.61万 $7.18 +6.29%
GDO
4701.93万 $1.2 +5.12%
142.43万 $1.75 +4.95%
200.99万 $15.3 -0.37%
0 $0.00013 +7.56%
PIB
0 $0.000091 +0.89%
4599.39万 $4.54 -4.6%
KFX
4640.34万 $14.33 +7.89%