热门榜
AVR币
最新:$7.88
24小时
+3.05%
DDX币
最新:$0.048
24小时
-0.25%
MATICBULL币
最新:$3.48
24小时
+9.38%
PETO币
最新:$2.14
24小时
-7.57%
TAJ币
最新:$11.45
24小时
-4.02%
市值榜
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4369.62万 | $2.68 | -6.23% | |
| 1148.8万 | $9.44 | +8.21% | |
| 146.87万 | $0.00064 | -2.73% | |
| 1797.59万 | $3.54 | +8.39% | |
| 3289.84万 | $2.51 | -2.99% | |
| 1773.14万 | $5.99 | +8.98% | |
| 2284.89万 | $1.19 | +6.69% | |
| 2884.86万 | $5.36 | -4.78% | |
| 0 | $0.011 | +0% | |
| 21.24万 | $0.00090 | +5.48% | |
| 1761.65万 | $8.79 | -1.32% | |
| 342.75万 | $0.17 | +1.86% | |
| 966.17万 | $0.00096 | -0.20% | |
| 62.29万 | $0.00062 | +20.97% | |
| 1612.56万 | $2.32 | -7.51% | |
| 3679.08万 | $8.75 | -2.5% | |
| 3426.3万 | $2.43 | +2.28% | |
| 1658.88万 | $5.96 | +5.89% | |
| 2427.31万 | $10.6 | +0.060% | |
| 1475.23万 | $13.28 | +5.12% | |
| 2754.94万 | $15.04 | +0.070% | |
| 4570.3万 | $10.86 | -1.3% | |
| 3973.22万 | $10.85 | -4.43% | |
| 0 | $0.11 | -4.12% | |
| 4655.16万 | $2.75 | +0.58% | |
| 456.39万 | $0.00060 | +0.34% | |
| 5.92万 | $0.00089 | +0% | |
| 1702.94万 | $3.79 | -4.78% | |
| 1971.29万 | $8.7 | -0.17% | |
| 1179.81万 | $3.5 | +3.03% | |
| 0 | $0.000000035 | -3.23% | |
| 1781.32万 | $3.76 | -3.23% | |
| 15.11万 | $0.00015 | +0% | |
| 1438.41万 | $15.84 | -2.13% | |
| 2757.81万 | $14.22 | +8.72% | |
| 3189.74万 | $4.62 | -8.65% | |
| 4225.47万 | $10.91 | +8.79% | |
| 2339.22万 | $1.02 | +0.79% | |
| 3135.64万 | $12.85 | -3.94% | |
| 2016.31万 | $5.81 | -4.14% | |
| 43.19万 | $0.0022 | +0% | |
| 4501.26万 | $11.88 | -0.97% | |
| 393.47万 | $0.012 | -2.27% | |
| 2751.24万 | $11.28 | +0.83% | |
| 567.01万 | $12.22 | +8.64% | |
| 435.33万 | $14.52 | -0.91% | |
| 3348.94万 | $4.85 | +8.24% | |
| 737.33万 | $11.48 | +8.87% | |
| 4400.48万 | $14.54 | -1.99% | |
| 9.16万 | $0.0024 | -33.79% | |
| 388.66万 | $15.47 | +0.18% | |
| 0 | $0.0014 | +2.06% | |
| 2684.97万 | $10.49 | -2.77% | |
| 3721.18万 | $12.86 | -9.96% | |
| 101.54万 | $0.035 | +1.49% | |
| 0 | $0.22 | -2.92% | |
| 3309.91万 | $13.04 | +7.31% | |
| 2159.62万 | $9.25 | +2.12% | |
| 2321.5万 | $4.13 | +7.07% | |
| 4461.7万 | $6.69 | -1.39% | |
| 54.24万 | $0.27 | +0.15% | |
| 2866.01万 | $6.62 | -5.36% | |
| 3433.57万 | $9.02 | +8.81% | |
| 0 | $0.00000000030 | -0.040% | |
| 0 | $138.86 | +3.63% | |
| 1277.46万 | $15.65 | +7.19% | |
| 3660.09万 | $0.00083 | +1.64% | |
| 499.7万 | $12.84 | -0.40% | |
| 3085.77万 | $8.01 | -4.25% | |
| 0 | $5271.51 | +0% | |
| 0 | $0.000091 | -2.74% | |
| 4378.31万 | $14.62 | +7.7% | |
| 37.34万 | $0.00083 | -0.46% | |
| 325.77万 | $1.7 | +2.31% | |
| 3434.11万 | $5.1 | +9.94% | |
| 0 | $0.00000000040 | +0.060% | |
| 4707.15万 | $12.07 | +7.21% | |
| 4195.71万 | $14.55 | +8.6% | |
| 0 | $0.00019 | -9.95% | |
| 3765.46万 | $5.58 | -6.16% | |
| 365.57万 | $13.74 | -5% | |
| 74.24万 | $0.042 | -7.24% | |
| 0 | $0.00000000020 | -0.32% | |
| 0 | $0.069 | +5.18% | |
| 241.25万 | $0.014 | +11.43% | |
| 675.7万 | $11.12 | -1% | |
| 1397.78万 | $6.29 | -2.53% | |
| 2447.35万 | $10.56 | -8.26% | |
| 4475.42万 | $3.07 | +4.6% | |
| 2204.91万 | $3.82 | +4.55% | |
| 2706.19万 | $2.07 | -4.21% | |
| 4076.12万 | $12.92 | -0.77% | |
| 4193.08万 | $11.71 | -6.63% | |
| 2690.49万 | $4.51 | +5.39% | |
| 2703.25万 | $14.78 | -2.14% | |
| 1133.06万 | $10.45 | +3.58% | |
| 0 | $0.87 | +0% | |
| 1593.56万 | $4.85 | +1.1% | |
| 4101.86万 | $11.64 | -5.13% | |
| 0 | $0.81 | +0% |
















































































































