热门榜
EAGON币
最新:$6.4
24小时 -5.05%
ETHA币
最新:$14.72
24小时 -1.31%
ARNXM币
最新:$58.85
24小时 +0%
SUSHIBA币
最新:$5.8
24小时 -0.11%
PPT币
最新:$0.085
24小时 -1.63%
市值榜
GETH币
市值:999.77万
流通数量: 4366
SOLO币
市值:998.67万
流通数量: 4亿
量子链币
市值:9971.71万
流通数量: 1.08亿
QTUM币
市值:9971.71万
流通数量: 1.08亿
FORM币
市值:9966.74万
流通数量: 5.72亿
新币榜
EAGON币
24小时 -5.05%
7天 +5.67%
ETHA币
24小时 -1.31%
7天 -0.34%
ARNXM币
24小时 +0%
7天 +0%
SUSHIBA币
24小时 -0.11%
7天 -13.7%
PPT币
24小时 -1.63%
7天 +0%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
7325 $0.000031 +13.88%
134.93万 $1.39 +8.13%
1952.86万 $5.54 +4.63%
3034.57万 $7.9 +9.69%
4172.47万 $7.87 +9.52%
HFI
2053.15万 $9.75 -7.71%
4135.79万 $10.35 -8.69%
BTV
741.8万 $3.37 -4.86%
4332.41万 $14.08 -3.81%
3700.59万 $15.54 +8.82%
35.54亿 $0.081 +3.11%
UFT
6.45万 $0.0021 +0%
2242.72万 $6.5 -4.69%
986.13万 $1.79 +7.36%
1.75亿 $1.01 +0.080%
PN
4696.55万 $12.57 +0.89%
1513.73万 $14.23 +3%
LSV
3664.79万 $9.27 -9.81%
253.61万 $0.00035 +3.21%
2059.49万 $3.83 -4.43%
3762.12万 $15.32 -6.4%
SUP
1524.05万 $1.73 +6.3%
3964.92万 $13.82 +0.10%
4301.44万 $7.9 -3.93%
14.87万 $0.00080 +0%
3122.09万 $3.76 -4.17%
DHD
3295.9万 $9.52 -0.62%
1.35万 $0.000029 +8.21%
420.53万 $0.0012 +0.51%
3321.7万 $1.11 +6.79%
HEY
4434.47万 $10.58 -6.3%
2193.11万 $15.68 -8.17%
0 $0.00000000010 +0.16%
DRV
2.09亿 $0.38 +38.6%
3438.21万 $10.38 +1.33%
278.23万 $5.19 +4.97%
IHT
1161.32万 $12.5 +2.97%
2089.68万 $3.17 +7.86%
KFT
0 $0.000035 +0.57%
1216.35万 $13.23 +2.24%
RAM
0 $0.00083 +0%
4418.81万 $7.32 -9.72%
FEI
1644.47万 $0.100 -0.73%
831.76万 $15.93 -6.75%
208.57万 $2.11 +9.64%
3825.02万 $6.65 -0.71%
2509.46万 $13.73 -0.80%
471.37万 $2.81 +3.59%
2.02万 $0.00000000000 +0%
9800.62万 $5.37 +6.84%
D2D
804.97万 $1.52 -4.51%
MNS
2299.33万 $11.56 +6.02%
0 $0.0000038 -0.52%
614.51万 $11.46 -2.97%
FR
1445.6万 $1.02 -2.29%
695.73万 $6.33 +2.08%
XQK
3011.21万 $15.97 -0.91%
3981.56万 $14.84 +5.08%
2165.81万 $8.76 +9.68%
1289.75万 $6.62 +8.85%
NIM
0 $0.00032 -4.23%
ZGD
4679.67万 $13.25 +7.6%
JOC
2296万 $0.023 +2.32%
1UP
3421.63万 $1.58 +7.51%
EQT
1518.83万 $14.28 -2.89%
2738.28万 $5.35 +5.29%
3390.73万 $12.19 -2%
3111.07万 $4.2 +8.14%
2739.64万 $11 -3.4%
1593.97万 $0.00086 +4.64%
GMM
7.03万 $0.0000060 +1.69%
AVT
111万 $0.19 +1.26%
20.5万 $0.00000000020 +5.92%
0 $0.010 -4.14%
BIS
3588.44万 $5.48 -4.26%
ADK
1284.57万 $3.5 +7.43%
UKG
1993.04万 $3.54 +5.98%
230.64万 $13.23 -0.85%
0 $0.000051 +0%
3258.02万 $3.03 -0.060%
1324.71万 $11.48 -4.03%
1.95亿 $0.047 +8.4%
ARA
4475.28万 $1.34 -3.79%
3.66万 $0.0037 +1.1%
1907.54万 $1.7 +5.54%
4652.82万 $11.86 -3.53%
4184.49万 $1.83 +0.99%
1751.23万 $7.96 -7.88%
1121.63万 $5.36 -6.49%
1409.25万 $4.66 +2.32%
571.97万 $1.09 +0.98%
RLQ
2771.48万 $15.29 -6.72%
STN
3479.77万 $12.01 -4.47%
QI
0 $0.00049 -2.21%
CFI
1056.64万 $10.24 +6.26%
SRX
0 $0.055 +0.090%
2588.08万 $5.48 +5.22%
4123.68万 $7.17 -9.04%
604.83万 $14.18 -2.18%
BLD
0 $0.0056 -17.29%