热门榜
EAGON币
最新:$6.4
24小时 -5.05%
ETHA币
最新:$14.72
24小时 -1.31%
ARNXM币
最新:$57.7
24小时 +0%
SUSHIBA币
最新:$14.79
24小时 -6.55%
PPT币
最新:$0.11
24小时 +7.19%
市值榜
SAMU币
市值:999.49万
流通数量: 4988.47万
SHELL币
市值:999.16万
流通数量: 10亿
VOXEL币
市值:99.81万
流通数量: 3亿
VSP币
市值:9.97万
流通数量: 1000万
TOPG币
市值:996.8万
流通数量: 6291.74万
新币榜
EAGON币
24小时 -5.05%
7天 +5.67%
ETHA币
24小时 -1.31%
7天 -0.34%
ARNXM币
24小时 +0%
7天 +0%
SUSHIBA币
24小时 -6.55%
7天 -1.96%
PPT币
24小时 +7.19%
7天 -8.01%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
7.33万 $0.00031 +0.33%
134.93万 $1.39 +8.13%
1952.86万 $5.54 +4.63%
3034.57万 $7.9 +9.69%
0 $0.011 -0.72%
HFI
2053.15万 $9.75 -7.71%
4135.79万 $10.35 -8.69%
BTV
741.8万 $3.37 -4.86%
951.23万 $5.11 +1.78%
693.49万 $13.68 +1.65%
38.19亿 $0.089 -3.96%
UFT
7.76万 $0.0025 -16.67%
3966.44万 $15.6 -4.48%
986.13万 $1.79 +7.36%
2711 $0.0000038 -4.02%
PN
4601.97万 $3.72 +6.57%
1513.73万 $14.23 +3%
LSV
3664.79万 $9.27 -9.81%
306.62万 $0.00043 -3.6%
2059.49万 $3.83 -4.43%
3762.12万 $15.32 -6.4%
SUP
0 $0.015 -0.21%
7647.25万 $0.00012 -2.06%
4301.44万 $7.9 -3.93%
13.4万 $0.00072 +0%
3122.09万 $3.76 -4.17%
DHD
3295.9万 $9.52 -0.62%
3.02万 $0.000065 -49.22%
641.56万 $0.0018 -1%
3321.7万 $1.11 +6.79%
HEY
4434.47万 $10.58 -6.3%
2193.11万 $15.68 -8.17%
0 $0.00000000010 +0.42%
DRV
2307.9万 $0.042 -3.8%
4564.83万 $12.95 +8.12%
3332.09万 $13.59 -9%
IHT
1455.3万 $8.09 +2.25%
2089.68万 $3.17 +7.86%
KFT
0 $0.00017 -4.02%
4041.84万 $9.87 -3.03%
RAM
0 $0.0015 -55.42%
3.33万 $0.0027 -9.85%
FEI
1619.91万 $0.98 +0.20%
831.76万 $15.93 -6.75%
208.57万 $2.11 +9.64%
3825.02万 $6.65 -0.71%
2509.46万 $13.73 -0.80%
471.37万 $2.81 +3.59%
0 $0.0000000021 +3.74%
2778.93万 $1.52 -3.52%
D2D
4298.95万 $10.75 -0.33%
MNS
2299.33万 $11.56 +6.02%
0 $0.0000046 -0.22%
614.51万 $11.46 -2.97%
FR
1445.6万 $1.02 -2.29%
930.28万 $8.46 -2.9%
XQK
3011.21万 $15.97 -0.91%
3981.56万 $14.84 +5.08%
2552.65万 $3.46 +8.21%
3833.3万 $10.52 -2.66%
NIM
0 $0.00064 +6.12%
ZGD
4679.67万 $13.25 +7.6%
JOC
4630.4万 $0.046 -1.65%
1UP
3421.63万 $1.58 +7.51%
EQT
1518.83万 $14.28 -2.89%
2738.28万 $5.35 +5.29%
3390.73万 $12.19 -2%
1585.14万 $13.68 +3.46%
4229.88万 $1.91 -9.89%
2544.8万 $0.0014 -2.84%
GMM
35.88万 $0.000031 -8.2%
AVT
456.42万 $0.76 -3.12%
23.73万 $0.00000000020 -3.1%
0 $0.010 -4.14%
BIS
374.72万 $4.5 -8.71%
ADK
2163.08万 $2.61 +6.19%
UKG
1993.04万 $3.54 +5.98%
309.33万 $2.04 +4.46%
0 $0.000051 +0%
2545.74万 $1.71 +2.91%
1137.65万 $6.23 +8.88%
3.1亿 $0.075 -0.19%
ARA
4475.28万 $1.34 -3.79%
38.52万 $0.039 -5.54%
1907.54万 $1.7 +5.54%
3576.37万 $11.02 -2.62%
4184.49万 $1.83 +0.99%
1751.23万 $7.96 -7.88%
1121.63万 $5.36 -6.49%
1409.25万 $4.66 +2.32%
571.97万 $1.09 +0.98%
RLQ
2771.48万 $15.29 -6.72%
STN
3479.77万 $12.01 -4.47%
QI
0 $0.00049 -2.21%
CFI
1056.64万 $10.24 +6.26%
SRX
0 $0.067 -0.83%
2588.08万 $5.48 +5.22%
2631.52万 $12.6 +4.92%
3443.94万 $6.56 +0.52%
BLD
0 $0.0052 -1.9%