热门榜
CHAT币
最新:$0.066
24小时 -0.15%
狗狗币现金币
最新:$11.37
24小时 -1.33%
UNIDX币
最新:$8.28
24小时 +0.99%
QUACK币
最新:$0.00000000010
24小时 -3.52%
SAMO币
最新:$0.00059
24小时 -2.69%
市值榜
SAMU币
市值:999.49万
流通数量: 4988.47万
TOPG币
市值:996.8万
流通数量: 6291.74万
SUSHIBA币
市值:3972.21万
流通数量: 8719.14万
ETHA币
市值:1823.35万
流通数量: 4095.24万
VOXEL币
市值:99.81万
流通数量: 3亿
新币榜
ARNXM币
24小时 +0%
7天 +0%
EAGON币
24小时 -5.05%
7天 +5.67%
SUSHIBA币
24小时 -6.55%
7天 -1.96%
ETHA币
24小时 -1.31%
7天 -0.34%
PPT币
24小时 +7.19%
7天 -8.01%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
3775.11万 $6.4 -5.05%
1823.35万 $14.72 -1.31%
0 $57.7 +0%
3972.21万 $14.79 -6.55%
PPT
587.37万 $0.11 +7.19%
2739.96万 $1.07 +3.89%
3875.06万 $9.96 +4.98%
BCX
3327.41万 $12.24 +9.21%
2132.25万 $1.65 -3.92%
6.95万 $0.00028 +0%
4457.19万 $7.3 +7.61%
4031.81万 $12.18 +2.44%
354.81万 $5.55 -7.23%
1203.05万 $1.22 -8.83%
2440.74万 $5.36 +1.19%
4302.85万 $1.66 +2.21%
825.1万 $14.31 +6.48%
1316.4万 $0.11 -0.90%
L2P
4531.4万 $14.85 -8.68%
1833.75万 $0.000000033 -6.29%
0 $0.000017 -0.29%
4528.73万 $1.2 -8.85%
SCR
1172.91万 $0.062 +0.31%
SVC
1643.26万 $10.8 -7.09%
2146.2万 $12.96 -2.46%
333.67万 $12.18 +4.3%
0 $0.015 -9.46%
TNT
4637.1万 $12.17 +6.52%
37.34万 $0.0000059 +0.86%
ERS
2132.33万 $9.96 -6.24%
HBO
3416.99万 $3.56 -1.57%
1183.86万 $3.73 -7.58%
0 $0.0040 -5.67%
2570.66万 $14.52 +7.58%
4746.63万 $6.26 -9.1%
173.68万 $12.3 -1.16%
588.92万 $0.016 -2.9%
357.16万 $7.96 -8.37%
933.53万 $5.62 -4.33%
2457.09万 $7.83 -9.25%
4694.31万 $10.32 +1.77%
WSN
3225.5万 $8.69 +3.1%
3702.92万 $4.33 -5.47%
928.92万 $14.44 -3.03%
752.15万 $4.04 -9.22%
3755.74万 $12.41 +3.11%
161.27万 $14.59 -1.32%
4603.87万 $10.63 +4.47%
2854.91万 $13.94 -8.36%
2168.65万 $10.41 -8.58%
1642.22万 $1.23 -3.34%
51.22万 $0.32 -15.61%
PIX
8700 $0.0000044 +2.84%
2923.94万 $4.12 +3.52%
RPL
3621.05万 $1.81 +0.87%
971.86万 $0.069 +0.41%
ZXC
4137.63万 $6.44 -0.91%
827.55万 $15.53 +2.36%
2959.22万 $15.89 +2.16%
2.89万 $0.0000051 +1.6%
ELP
0 $0.010 -0.39%
MAN
50.38万 $0.0024 -7.29%
0 $0.000058 -0.92%
920.88万 $1.86 -4.16%
4452.79万 $10.56 -2%
XXA
4452.28万 $9.72 -1.04%
HOP
344.09万 $10.01 +9.15%
ELT
3540.33万 $3.72 +9.35%
MST
0 $0.000072 +0%
121.15万 $0.051 -3.74%
3088.03万 $10.74 +3.91%
848.34万 $5.34 -9.26%
219.05万 $15.29 +6.2%
DOR
42.38万 $10.77 -4.78%
AGS
2936.63万 $13.6 +7.53%
SYS
947.76万 $0.015 -3.38%
1238.59万 $6.82 -5.85%
4603.91万 $2.14 -7.57%
1576.91万 $12.75 +3.06%
60.47万 $4.47 +3.8%
2263.01万 $12.05 -5.88%
WTF
3475.44万 $6.46 +2.7%
2283.44万 $2.58 +1.39%
DFY
0 $0.0000039 +0.26%
MI
3061.07万 $8.96 +6.61%
WAG
0 $0.00032 +1.94%
0 $0.00048 -0.21%
166.22万 $10.6 +2.29%
616.76万 $0.00000000010 -3.52%
67.51万 $12.66 -7.89%
1615万 $10.78 -0.99%
2334.81万 $3.9 +8.13%
6万 $0.0000060 -33.33%
7UP
75.55万 $11.91 -9.35%
CTL
4200.83万 $10.64 +2.23%
BCW
1546.4万 $10.21 +7.16%
2954.13万 $5.15 -2.22%
38.07万 $14.27 +6.06%
4378.17万 $1.49 -9.26%
KON
3047.08万 $7.01 +2.36%