热门榜
MATICBULL币
最新:$3.48
24小时 +9.38%
FIRA币
最新:$9.42
24小时 -1.35%
WXDAI币
最新:$14.22
24小时 +8.72%
ELT币
最新:$3.72
24小时 +9.35%
AGS币
最新:$13.6
24小时 +7.53%
市值榜
SUSHIBA币
市值:963.67万
流通数量: 7528.43万
ARNXM币
市值:0
流通数量: 32.6万
ETHA币
市值:1823.35万
流通数量: 4095.24万
EAGON币
市值:3775.11万
流通数量: 5700.57万
PPT币
市值:461.16万
流通数量: 5325.22万
新币榜
SUSHIBA币
24小时 -0.11%
7天 -13.7%
ARNXM币
24小时 +0%
7天 +0%
ETHA币
24小时 -1.31%
7天 -0.34%
EAGON币
24小时 -5.05%
7天 +5.67%
PPT币
24小时 +0%
7天 +0%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
3775.11万 $6.4 -5.05%
1823.35万 $14.72 -1.31%
0 $58.85 +0%
963.67万 $5.8 -0.11%
PPT
461.16万 $0.087 +0%
2116.55万 $3.52 +4.44%
3875.06万 $9.96 +4.98%
BCX
3206.02万 $15.9 +6.84%
264.73万 $2.44 -2.36%
12.48万 $0.00050 +0%
0 $0.19 +0%
3626.83万 $3.99 -0.53%
1740.46万 $2.56 -3.93%
1946.6万 $9.28 +8.38%
2440.74万 $5.36 +1.19%
1675.04万 $12.5 +5.93%
825.1万 $14.31 +6.48%
187.63万 $0.016 -9.3%
L2P
3085.26万 $8.61 +3.4%
1809.64万 $0.000000033 +6.45%
0 $0.000019 +0.87%
4528.73万 $1.2 -8.85%
SCR
428.47万 $0.023 +2.8%
SVC
2536.13万 $5.11 -3.52%
4296.24万 $9.16 -0.38%
333.67万 $12.18 +4.3%
0 $0.015 -9.46%
TNT
4637.1万 $12.17 +6.52%
5.39万 $0.00000085 -33.07%
ERS
2132.33万 $9.96 -6.24%
HBO
3416.99万 $3.56 -1.57%
3153.66万 $10.2 -1.14%
0 $0.0051 +1.38%
2570.66万 $14.52 +7.58%
606.7万 $10.86 -5.47%
2137.84万 $5.61 +0.72%
216.37万 $0.0060 +0.23%
3345.2万 $6.88 -1.89%
933.53万 $5.62 -4.33%
2457.09万 $7.83 -9.25%
734.82万 $6.85 -4.91%
WSN
3225.5万 $8.69 +3.1%
3477.48万 $5.45 -7.76%
928.92万 $14.44 -3.03%
752.15万 $4.04 -9.22%
1706.34万 $10.23 -6.36%
469.32万 $12.35 +3.95%
4603.87万 $10.63 +4.47%
3642.76万 $1.64 +6.29%
2168.65万 $10.41 -8.58%
1642.22万 $1.23 -3.34%
32.88万 $0.21 -3.39%
PIX
6420 $0.0000032 +33.75%
2923.94万 $4.12 +3.52%
RPL
3570.67万 $1.79 +3.4%
659.46万 $0.047 +1.9%
ZXC
4137.63万 $6.44 -0.91%
4655 $0.00011 +0%
2959.22万 $15.89 +2.16%
1.68万 $0.0000029 -0.68%
ELP
0 $0.0095 -0.46%
MAN
20.16万 $0.00094 +0.32%
0 $0.000051 +2.43%
920.88万 $1.86 -4.16%
0 $0.00000000000 +0%
XXA
4452.28万 $9.72 -1.04%
HOP
4705.48万 $8.28 -0.65%
ELT
3540.33万 $3.72 +9.35%
MST
0 $0.000045 +0%
53.66万 $0.023 +6.97%
3504.57万 $2.59 +0.66%
848.34万 $5.34 -9.26%
80.13万 $5.06 +2.37%
DOR
42.38万 $10.77 -4.78%
AGS
2936.63万 $13.6 +7.53%
SYS
125.12万 $0.0020 -12.39%
0 $0.00028 +0%
4603.91万 $2.14 -7.57%
1576.91万 $12.75 +3.06%
24.44万 $0.030 +0%
2263.01万 $12.05 -5.88%
WTF
2185 $0.00044 +0.23%
2283.44万 $2.58 +1.39%
DFY
0 $0.0000018 +0%
MI
3061.07万 $8.96 +6.61%
WAG
0 $0.00015 -5.81%
0 $0.00029 -5.26%
166.22万 $10.6 +2.29%
90.38万 $0.00000000000 -6.82%
67.51万 $12.66 -7.89%
1615万 $10.78 -0.99%
2346.41万 $12.62 -9.64%
3.78万 $0.0000038 +0%
7UP
2264.51万 $9.25 -0.010%
CTL
3500.98万 $6.02 +9.55%
BCW
1546.4万 $10.21 +7.16%
2954.13万 $5.15 -2.22%
3977.1万 $14.65 -1.07%
4378.17万 $1.49 -9.26%
KON
3047.08万 $7.01 +2.36%