热门榜
市值榜
币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
---|---|---|---|
8.74亿 | $20574.76 | +4.42% | |
43.97亿 | $30205.04 | -2.29% | |
23.45亿 | $62206.18 | +2.88% | |
19.17亿 | $35538.7 | -28.01% | |
2329.34万 | $2.45 | -16.45% | |
3591.45万 | $7.3 | -8.11% | |
17.75亿 | $2.73 | +0.70% | |
1865.43万 | $5.6 | -5.5% | |
600.54万 | $3.76 | -2.44% | |
207.59万 | $11.82 | -1.79% | |
2800.01万 | $3.66 | -6.03% | |
4100.69万 | $9.17 | -0.17% | |
2736.65万 | $1.18 | +0.75% | |
1899.31万 | $8.12 | -0.44% | |
2557.7万 | $10.96 | -0.71% | |
4717.41万 | $13.39 | -5.41% | |
3353.73万 | $12.92 | +1.46% | |
0 | $0.0000074 | -1.86% | |
2902.8万 | $10.31 | +3.57% | |
66.99万 | $0.19 | -0.96% | |
3390.27万 | $13.33 | -0.92% | |
1693.57万 | $12.26 | -0.43% | |
2348.27万 | $0.025 | +1.68% | |
4239.26万 | $4.63 | +3.55% | |
2876.94万 | $8.87 | -2.82% | |
74.42万 | $2.42 | +9.14% | |
2158.74万 | $1.2 | -6.19% | |
22.04万 | $0.0032 | +0.83% | |
7.68万 | $0.000026 | +0.63% | |
1937.75万 | $15.46 | -9.57% | |
4298.92万 | $3.09 | -8.38% | |
2317.46万 | $13.8 | -7.96% | |
349.18万 | $15.63 | +6.5% | |
99.56万 | $11.71 | +7.71% | |
89.24万 | $0.00089 | +0% | |
0 | $0.0029 | -3.03% | |
468.1万 | $12.37 | +0.25% | |
3081.75万 | $11.84 | -8.03% | |
134.01万 | $0.0018 | -2.81% | |
3042.56万 | $7.26 | +0.26% | |
2872.1万 | $14.15 | -7.14% | |
4362.03万 | $14.71 | -4.7% | |
97.83万 | $15.22 | +9.61% | |
4276.15万 | $6.68 | -3.71% | |
1633.73万 | $7.9 | -5.05% | |
51.8万 | $0.00079 | -1.53% | |
1269.57万 | $2.58 | -8.18% | |
3330.61万 | $10.26 | +1.61% | |
970.86万 | $2.09 | +3.28% | |
129.89万 | $2.72 | +4.05% | |
2.03亿 | $0.66 | -1.34% | |
67.22万 | $14.87 | -7.98% | |
0 | $0.00019 | -5% | |
750.54万 | $5.4 | -7.18% | |
3226.92万 | $6.72 | -4.84% | |
0 | $0.0000000064 | +1.71% | |
3861.49万 | $14.7 | -4.95% | |
2474.27万 | $1.9 | +5.78% | |
3280.37万 | $7.25 | +7.05% | |
3856.11万 | $4.56 | -3.2% | |
2288.43万 | $10.4 | -5.45% | |
3240.54万 | $2.38 | +2.6% | |
1224.7万 | $15.21 | +3.15% | |
2413.52万 | $9.48 | -2.93% | |
35.31万 | $0.0019 | -0.11% | |
703.25万 | $0.038 | -1.9% | |
13.95万 | $0.000047 | -2.29% | |
2341.67万 | $14.56 | +2.5% | |
3006.45万 | $15.6 | +4.66% | |
2544.73万 | $4.66 | -3.68% | |
2505.01万 | $9.5 | -2.36% | |
1655.86万 | $12.37 | +9.36% | |
811.45万 | $3.06 | +1.8% | |
0 | $0.0037 | -2.72% | |
11.12万 | $0.00029 | +2.07% | |
4061.61万 | $14.3 | -3.21% | |
0 | $0.028 | +0.71% | |
0 | $0.00049 | +0.57% | |
7.86亿 | $0.79 | +1.41% | |
3288.72万 | $3.51 | +7.34% | |
2531.64万 | $8.38 | +3.82% | |
0 | $0.000017 | -5.99% | |
2700.35万 | $1.47 | -5.92% | |
4236.66万 | $14.62 | +1.7% | |
3376.01万 | $6.59 | +0.63% | |
1034.03万 | $8.77 | -9.62% | |
4215.17万 | $4.09 | -1.47% | |
821.16万 | $0.30 | +0.37% | |
1189.9万 | $11.49 | +6.15% | |
6.08万 | $0.00089 | -0.45% | |
2883.65万 | $9.01 | -2.03% | |
53.38万 | $14.53 | +7.38% | |
4661.38万 | $6.38 | -9.46% | |
2906.74万 | $12.99 | +2.83% | |
81.43万 | $1.72 | -4.29% | |
150.48万 | $5.05 | -3.12% | |
907.76万 | $6.95 | +6.34% | |
1.3亿 | $0.0096 | +0.020% | |
1017.6万 | $12.17 | -0.37% | |
612.85万 | $7.1 | +0.72% |
- 上一页
- 下一页